ChordEdit: One-Step Low-Energy Transport for Image Editing
arXiv - 2026
L'articolo ChordEdit descrive il trasporto a bassa energia in un solo passaggio per l'editing delle immagini ed espone i parametri demo riflessi da questo strumento.
Caricamento...
Input
Carica un’immagine di partenza e descrivi in inglese il suo contenuto e il risultato desiderato.
Formati immagine
Produzione
Un PNG edit generato dall'immagine caricata tramite ChordEdit plus SD-Turbo.
Caso d'uso
Modifiche semantiche dell'immagine in un solo passo, preservando il più possibile la struttura originale
Questo strumento è in manutenzione. Per favore, riprova più tardi.
Nel feedback indica lo strumento, i passaggi e il problema. Gli screenshot possono aiutare a individuarlo.
ChordEdit modifica un'immagine caricata in un passaggio di trasporto a bassa energia, utilizzando prompt di sorgente e bersaglio con componenti SD-Turbo.
ChordEdit è un metodo di editing immagini senza addestramento costruito attorno ai pesi dei componenti SD-Turbo e a una pipeline ufficiale di trasporto in un solo passaggio.
arXiv - 2026
L'articolo ChordEdit descrive il trasporto a bassa energia in un solo passaggio per l'editing delle immagini ed espone i parametri demo riflessi da questo strumento.
Include risultati pubblici dei modelli usati qui e altrove. Per impostazione predefinita viene mostrata la tabella completa della fonte; è anche possibile scegliere condizioni e metriche da confrontare. I punteggi ottenuti in condizioni diverse non sono direttamente confrontabili.
Sono mostrati solo risultati con implementazione pubblica di inferenza e pesi corrispondenti verificati, oltre agli algoritmi che non richiedono pesi. Sono esclusi servizi chiusi, pesi non pubblicati e versioni sperimentali non identificate. Non è una classifica di tutti i modelli.
I pesi pubblici non dimostrano l’esistenza di una licenza open source completa. Espandi i dati per consultare le licenze dichiarate e le condizioni di accesso. Le licenze non dichiarate sono indicate separatamente.
Scegli un insieme di dati per visualizzare tutte le metriche di ciascun modello. Le righe seguono la classifica ufficiale o la metrica selezionata. Il grassetto indica il miglior valore confrontabile di ogni colonna, inclusi i pari merito. Protocolli di valutazione diversi sono classificati separatamente; i punteggi mancanti sono indicati con -.
Voci distribuibili 10 / righe originali 12
Non è stato verificato un pacchetto pubblico completo di inferenza per questi esperimenti. Altri pesi con lo stesso nome non sono equivalenti.
InfEdit (SD1.4) · Few-step (4 steps) · ChordEdit (SwiftBrush-v2) · One-step
Tabella di carta 1 righe su un banco PIE. PSNR più alto e CLIP-Edited sono migliori; runtime e VRAM sono contesto riportato dalla fonte, non una riesecuzione su TelkNet.
| Classifica per metrica | Modello | Condizione di test | Consistency | CLIP Semantics | Properties | Efficiency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSNR ↑ | MSE 10 3 ↓ | LPIPS 10 3 ↓ | Whole ↑ | Edited ↑ | T-free | I-free | Step ↓ | NFE ↓ | Runtime(s) ↓ | VRAM(MiB) ↓ | |||
| 1 | ChordEdit (w/o prox, SD-Turbo) | One-step | 23.89 | 5.05 | 88.36 | 24.97 | 21.87 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | 0.20 | 6988 |
| 2 | InstantEdit (PeRFlow-SD1.5)Pesi pubblici · Codice di inferenzaPeRFlow DreamShaper SD1.5Canny ControlNet SD1.5Codice di inferenza hansyan/perflow-sd15-dreamshaper@87a2d778a21cd6c9079217a53aea464d5c64c1ccLicenza dei pesi (dichiarazione del repository): cc-by-nc-4.0 | Few-step (4 steps) | 23.80 | 4.21 | 60.92 | 24.97 | 21.82 | ✓ | ✗ | 4 | 8 | 1.30 | 16270 |
| 3 | ChordEdit (SD-Turbo)Modello usato qui | One-step | 22.20 | 6.84 | 128.25 | 25.58 | 22.96 | ✓ | ✓ | 1 | 2 | 0.38 | 6988 |
| 4 | FlowEdit (SD3)Pesi pubblici · Codice di inferenzastabilityai/stable-diffusion-3-medium-diffusers@ea42f8cef0f178587cf766dc8129abd379c90671Codice di inferenzaLicenza dei pesi non dichiarataÈ necessario accettare i termini o richiedere l’accesso | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 22.17 | 7.69 | 104.81 | 26.64 | 23.69 | ✓ | ✓ | 33 | 33 | 7.22 | 17140 |
| 5 | Direct Inversion + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.78 | 7.99 | 87.38 | 24.42 | 21.38 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 79.10 | 12272 |
| 6 | SwiftEdit (SwiftBrush-v2)Pesi pubblici · Codice di inferenza | One-step | 21.71 | 8.22 | 91.22 | 24.93 | 21.85 | ✗ | ✗ | 1 | 2 | 0.54 | 15060 |
| 7 | TurboEdit (SDXL-Turbo) | Few-step (4 steps) | 21.44 | 9.49 | 108.60 | 24.66 | 21.79 | ✓ | ✓ | 4 | 4 | 2.69 | 13826 |
| 8 | Direct Inversion + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.43 | 8.10 | 106.26 | 25.48 | 22.63 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.03 | 9262 |
| 9 | DDIM + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.26 | 8.42 | 113.58 | 25.45 | 22.54 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.01 | 9262 |
| 10 | DDIM + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.25 | 8.58 | 106.59 | 24.13 | 21.13 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 55.20 | 12272 |
Le etichette indicano modelli o componenti usati qui. Punteggi e impostazioni provengono dai test citati, non da una nuova valutazione dell’intero processo del sito.
Dataset, versioni e condizioni restano separati, anche per fonti senza righe ammesse in classifica.
Voci distribuibili 10 / righe originali 12
Non è stato verificato un pacchetto pubblico completo di inferenza per questi esperimenti. Altri pesi con lo stesso nome non sono equivalenti.
InfEdit (SD1.4) · Few-step (4 steps) · ChordEdit (SwiftBrush-v2) · One-step
I punteggi si riferiscono al dataset, alla metrica e alla versione indicati; test diversi non sono direttamente confrontabili.
Scegli un insieme di dati per visualizzare tutte le metriche di ciascun modello. Le righe seguono la classifica ufficiale o la metrica selezionata. Il grassetto indica il miglior valore confrontabile di ogni colonna, inclusi i pari merito. Protocolli di valutazione diversi sono classificati separatamente; i punteggi mancanti sono indicati con -.
Voci distribuibili 10 / righe originali 12
Non è stato verificato un pacchetto pubblico completo di inferenza per questi esperimenti. Altri pesi con lo stesso nome non sono equivalenti.
InfEdit (SD1.4) · Few-step (4 steps) · ChordEdit (SwiftBrush-v2) · One-step
Tabella di carta 1 righe su un banco PIE. PSNR più alto e CLIP-Edited sono migliori; runtime e VRAM sono contesto riportato dalla fonte, non una riesecuzione su TelkNet.
| Classifica per metrica | Modello | Condizione di test | Consistency | CLIP Semantics | Properties | Efficiency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSNR ↑ | MSE 10 3 ↓ | LPIPS 10 3 ↓ | Whole ↑ | Edited ↑ | T-free | I-free | Step ↓ | NFE ↓ | Runtime(s) ↓ | VRAM(MiB) ↓ | |||
| 1 | ChordEdit (w/o prox, SD-Turbo) | One-step | 23.89 | 5.05 | 88.36 | 24.97 | 21.87 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | 0.20 | 6988 |
| 2 | InstantEdit (PeRFlow-SD1.5)Pesi pubblici · Codice di inferenzaPeRFlow DreamShaper SD1.5Canny ControlNet SD1.5Codice di inferenza hansyan/perflow-sd15-dreamshaper@87a2d778a21cd6c9079217a53aea464d5c64c1ccLicenza dei pesi (dichiarazione del repository): cc-by-nc-4.0 | Few-step (4 steps) | 23.80 | 4.21 | 60.92 | 24.97 | 21.82 | ✓ | ✗ | 4 | 8 | 1.30 | 16270 |
| 3 | ChordEdit (SD-Turbo) | One-step | 22.20 | 6.84 | 128.25 | 25.58 | 22.96 | ✓ | ✓ | 1 | 2 | 0.38 | 6988 |
| 4 | FlowEdit (SD3)Pesi pubblici · Codice di inferenzastabilityai/stable-diffusion-3-medium-diffusers@ea42f8cef0f178587cf766dc8129abd379c90671Codice di inferenzaLicenza dei pesi non dichiarataÈ necessario accettare i termini o richiedere l’accesso | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 22.17 | 7.69 | 104.81 | 26.64 | 23.69 | ✓ | ✓ | 33 | 33 | 7.22 | 17140 |
| 5 | Direct Inversion + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.78 | 7.99 | 87.38 | 24.42 | 21.38 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 79.10 | 12272 |
| 6 | SwiftEdit (SwiftBrush-v2)Pesi pubblici · Codice di inferenza | One-step | 21.71 | 8.22 | 91.22 | 24.93 | 21.85 | ✗ | ✗ | 1 | 2 | 0.54 | 15060 |
| 7 | TurboEdit (SDXL-Turbo) | Few-step (4 steps) | 21.44 | 9.49 | 108.60 | 24.66 | 21.79 | ✓ | ✓ | 4 | 4 | 2.69 | 13826 |
| 8 | Direct Inversion + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.43 | 8.10 | 106.26 | 25.48 | 22.63 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.03 | 9262 |
| 9 | DDIM + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.26 | 8.42 | 113.58 | 25.45 | 22.54 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.01 | 9262 |
| 10 | DDIM + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.25 | 8.58 | 106.59 | 24.13 | 21.13 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 55.20 | 12272 |
Trova metodi e passaggi adatti al tuo materiale.