ChordEdit: One-Step Low-Energy Transport for Image Editing
arXiv - 2026
تصف ورقة ChordEdit النقل منخفض الطاقة بخطوة واحدة لتحرير الصور وتعرض معايير العرض التي تعكسها هذه الأداة.
جار التحميل...
المدخلات
ارفع الصورة الأصلية، وصِف محتواها والنتيجة المطلوبة باللغة الإنجليزية.
صيغ الصور
الإنتاج
تم إنشاء تعديل PNG من الصورة المرفوعة عبر ChordEdit بالإضافة إلى SD-Turbo.
حالة الاستخدام
تعديلات صورة دلالية بخطوة واحدة مع الحفاظ على البنية الأصلية قدر الإمكان
هذه الأداة تحت الصيانة. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقا.
اذكر اسم الأداة والخطوات والمشكلة في ملاحظاتك. يمكن أن تساعد لقطات الشاشة في تحديدها.
ChordEdit تحرير صورة مرفوعة في خطوة نقل منخفضة الطاقة، باستخدام موجه المصدر والهدف باستخدام مكونات SD-Turbo.
ChordEdit هو طريقة تحرير صور خالية من التدريب مبنية حول أوزان مكونات SD-Turbo وخط نقل رسمي من خطوة واحدة.
arXiv - 2026
تصف ورقة ChordEdit النقل منخفض الطاقة بخطوة واحدة لتحرير الصور وتعرض معايير العرض التي تعكسها هذه الأداة.
يتضمن نتائج الاختبارات المنشورة للنماذج المستخدمة هنا وخارج الموقع. يُعرض جدول المصدر كاملًا افتراضيًا، ويمكن اختيار الشروط والمقاييس للمقارنة. لا يمكن مقارنة درجات اختبارات أُجريت بشروط مختلفة مباشرةً.
تُعرض فقط السجلات ذات تنفيذ استدلال عام وأوزان مطابقة تم التحقق منها، إضافةً إلى الخوارزميات التي لا تحتاج إلى أوزان. تُستبعد الخدمات المغلقة والأوزان غير المنشورة ونسخ التجارب غير المطابقة. هذا ليس ترتيبًا شاملًا لكل النماذج.
نشر الأوزان لا يثبت وجود ترخيص مفتوح المصدر كامل. وسّع البيانات للاطلاع على تراخيص الأوزان المعلنة وشروط الوصول. تُميّز التراخيص غير المعلنة بصورة منفصلة.
اختر مجموعة بيانات لعرض جميع مقاييس كل نموذج. تُرتّب الصفوف حسب الترتيب الرسمي أو المقياس المحدد. يميّز الخط العريض أفضل قيمة قابلة للمقارنة في كل عمود، بما في ذلك التعادل. تُرتّب بروتوكولات التقييم المختلفة بشكل منفصل، وتُعرض الدرجات المفقودة بعلامة -.
قابلة للنشر 10 / صفوف المصدر 12
لم تُتحقق حزمة استدلال عامة كاملة لهذه التجارب. لا تحل أوزان أخرى تحمل اسم النموذج نفسه محلها.
InfEdit (SD1.4) · Few-step (4 steps) · ChordEdit (SwiftBrush-v2) · One-step
طاولة ورقية 1 صف على طاولة PIE. PSNR الأعلى وCLIP-Edited أفضل؛ runtime و VRAM هما سياق مبلغان عن المصدر، وليستا إعادة عرض من TelkNet.
| الترتيب حسب المقياس | النموذج | شرط الاختبار | Consistency | CLIP Semantics | Properties | Efficiency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSNR ↑ | MSE 10 3 ↓ | LPIPS 10 3 ↓ | Whole ↑ | Edited ↑ | T-free | I-free | Step ↓ | NFE ↓ | Runtime(s) ↓ | VRAM(MiB) ↓ | |||
| 1 | ChordEdit (w/o prox, SD-Turbo) | One-step | 23.89 | 5.05 | 88.36 | 24.97 | 21.87 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | 0.20 | 6988 |
| 2 | InstantEdit (PeRFlow-SD1.5)الأوزان العامة · شيفرة الاستدلالPeRFlow DreamShaper SD1.5Canny ControlNet SD1.5شيفرة الاستدلال hansyan/perflow-sd15-dreamshaper@87a2d778a21cd6c9079217a53aea464d5c64c1ccترخيص الأوزان (إعلان المستودع): cc-by-nc-4.0 | Few-step (4 steps) | 23.80 | 4.21 | 60.92 | 24.97 | 21.82 | ✓ | ✗ | 4 | 8 | 1.30 | 16270 |
| 3 | ChordEdit (SD-Turbo)نموذج مستخدم هنا | One-step | 22.20 | 6.84 | 128.25 | 25.58 | 22.96 | ✓ | ✓ | 1 | 2 | 0.38 | 6988 |
| 4 | FlowEdit (SD3)الأوزان العامة · شيفرة الاستدلالstabilityai/stable-diffusion-3-medium-diffusers@ea42f8cef0f178587cf766dc8129abd379c90671شيفرة الاستدلاللم يُعلن ترخيص الأوزانيلزم قبول الشروط أو طلب الوصول | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 22.17 | 7.69 | 104.81 | 26.64 | 23.69 | ✓ | ✓ | 33 | 33 | 7.22 | 17140 |
| 5 | Direct Inversion + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.78 | 7.99 | 87.38 | 24.42 | 21.38 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 79.10 | 12272 |
| 6 | SwiftEdit (SwiftBrush-v2)الأوزان العامة · شيفرة الاستدلال | One-step | 21.71 | 8.22 | 91.22 | 24.93 | 21.85 | ✗ | ✗ | 1 | 2 | 0.54 | 15060 |
| 7 | TurboEdit (SDXL-Turbo) | Few-step (4 steps) | 21.44 | 9.49 | 108.60 | 24.66 | 21.79 | ✓ | ✓ | 4 | 4 | 2.69 | 13826 |
| 8 | Direct Inversion + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.43 | 8.10 | 106.26 | 25.48 | 22.63 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.03 | 9262 |
| 9 | DDIM + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.26 | 8.42 | 113.58 | 25.45 | 22.54 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.01 | 9262 |
| 10 | DDIM + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.25 | 8.58 | 106.59 | 24.13 | 21.13 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 55.20 | 12272 |
تشير العلامات إلى النماذج أو المكوّنات المستخدمة هنا. الدرجات والإعدادات مأخوذة من الاختبارات المذكورة، وليست إعادة تقييم لمسار المعالجة الكامل في الموقع.
تُفصل مجموعات البيانات والإصدارات والشروط، وتُحفظ المصادر التي لا تحتوي على صفوف مؤهلة أيضاً.
قابلة للنشر 10 / صفوف المصدر 12
لم تُتحقق حزمة استدلال عامة كاملة لهذه التجارب. لا تحل أوزان أخرى تحمل اسم النموذج نفسه محلها.
InfEdit (SD1.4) · Few-step (4 steps) · ChordEdit (SwiftBrush-v2) · One-step
تخص الدرجات مجموعة البيانات والمقياس وإصدار النموذج المذكورة؛ لا تجوز المقارنة المباشرة بين اختبارات مختلفة.
اختر مجموعة بيانات لعرض جميع مقاييس كل نموذج. تُرتّب الصفوف حسب الترتيب الرسمي أو المقياس المحدد. يميّز الخط العريض أفضل قيمة قابلة للمقارنة في كل عمود، بما في ذلك التعادل. تُرتّب بروتوكولات التقييم المختلفة بشكل منفصل، وتُعرض الدرجات المفقودة بعلامة -.
قابلة للنشر 10 / صفوف المصدر 12
لم تُتحقق حزمة استدلال عامة كاملة لهذه التجارب. لا تحل أوزان أخرى تحمل اسم النموذج نفسه محلها.
InfEdit (SD1.4) · Few-step (4 steps) · ChordEdit (SwiftBrush-v2) · One-step
طاولة ورقية 1 صف على طاولة PIE. PSNR الأعلى وCLIP-Edited أفضل؛ runtime و VRAM هما سياق مبلغان عن المصدر، وليستا إعادة عرض من TelkNet.
| الترتيب حسب المقياس | النموذج | شرط الاختبار | Consistency | CLIP Semantics | Properties | Efficiency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSNR ↑ | MSE 10 3 ↓ | LPIPS 10 3 ↓ | Whole ↑ | Edited ↑ | T-free | I-free | Step ↓ | NFE ↓ | Runtime(s) ↓ | VRAM(MiB) ↓ | |||
| 1 | ChordEdit (w/o prox, SD-Turbo) | One-step | 23.89 | 5.05 | 88.36 | 24.97 | 21.87 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | 0.20 | 6988 |
| 2 | InstantEdit (PeRFlow-SD1.5)الأوزان العامة · شيفرة الاستدلالPeRFlow DreamShaper SD1.5Canny ControlNet SD1.5شيفرة الاستدلال hansyan/perflow-sd15-dreamshaper@87a2d778a21cd6c9079217a53aea464d5c64c1ccترخيص الأوزان (إعلان المستودع): cc-by-nc-4.0 | Few-step (4 steps) | 23.80 | 4.21 | 60.92 | 24.97 | 21.82 | ✓ | ✗ | 4 | 8 | 1.30 | 16270 |
| 3 | ChordEdit (SD-Turbo) | One-step | 22.20 | 6.84 | 128.25 | 25.58 | 22.96 | ✓ | ✓ | 1 | 2 | 0.38 | 6988 |
| 4 | FlowEdit (SD3)الأوزان العامة · شيفرة الاستدلالstabilityai/stable-diffusion-3-medium-diffusers@ea42f8cef0f178587cf766dc8129abd379c90671شيفرة الاستدلاللم يُعلن ترخيص الأوزانيلزم قبول الشروط أو طلب الوصول | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 22.17 | 7.69 | 104.81 | 26.64 | 23.69 | ✓ | ✓ | 33 | 33 | 7.22 | 17140 |
| 5 | Direct Inversion + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.78 | 7.99 | 87.38 | 24.42 | 21.38 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 79.10 | 12272 |
| 6 | SwiftEdit (SwiftBrush-v2)الأوزان العامة · شيفرة الاستدلال | One-step | 21.71 | 8.22 | 91.22 | 24.93 | 21.85 | ✗ | ✗ | 1 | 2 | 0.54 | 15060 |
| 7 | TurboEdit (SDXL-Turbo) | Few-step (4 steps) | 21.44 | 9.49 | 108.60 | 24.66 | 21.79 | ✓ | ✓ | 4 | 4 | 2.69 | 13826 |
| 8 | Direct Inversion + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.43 | 8.10 | 106.26 | 25.48 | 22.63 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.03 | 9262 |
| 9 | DDIM + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.26 | 8.42 | 113.58 | 25.45 | 22.54 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.01 | 9262 |
| 10 | DDIM + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.25 | 8.58 | 106.59 | 24.13 | 21.13 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 55.20 | 12272 |
اعثر على طرق المعالجة والخطوات المناسبة لمادتك.