SD-Turbo + ChordEdit
ModelSD-Turbo jednostepena obrada slika sa ChordEdit
ChordEdit je metoda uređivanja slika bez treninga, zasnovana na SD-Turbo težinama komponenti i zvaničnom transportnom pipeline-u u jednom koraku.
Učitavanje...
Ulaz
Učitajte izvornu sliku, zatim opišite originalnu sliku i ciljanu izmjenu na engleskom; Zvanične ChordEdit kontrole ostaju izložene.
Formati slika
Izlaz
Jedna PNG uređivanje generisano iz učitane slike putem ChordEdit plus SD-Turbo.
Slučaj upotrebe
Semantičke izmjene slika u jednom koraku, uz očuvanje originalne strukture koliko god je moguće
Ovaj alat je na održavanju. Molimo pokušajte ponovo kasnije.
ChordEdit uređuje učitanu sliku u jednom koraku transporta s niskom potrošnjom energije, koristeći izvorne i ciljne upite sa SD-Turbo komponentama.
SD-Turbo jednostepena obrada slika sa ChordEdit
ChordEdit je metoda uređivanja slika bez treninga, zasnovana na SD-Turbo težinama komponenti i zvaničnom transportnom pipeline-u u jednom koraku.
ChordEdit uređuje učitanu sliku u jednom koraku transporta s niskom potrošnjom energije, koristeći izvorne i ciljne upite sa SD-Turbo komponentama.
ChordEdit je metoda uređivanja slika bez treninga, zasnovana na SD-Turbo težinama komponenti i zvaničnom transportnom pipeline-u u jednom koraku.
Bodovi važe samo za navedeni skup podataka, metriku i verziju. Vodeće mjesto u tabeli nije trenutni svjetski rekord niti rezultat ove usluge. Mogućnosti i testovi mogu opravdati prednost modela bez uporedivih bodova.
Rezultati dolaze iz navedenih javnih izvora; plavi redovi označavaju modele dostupne u ovom alatu.
Papirni sto 1 redovi na PIE-stolu. Viši PSNR i CLIP-Edited su bolji; runtime i VRAM su kontekst prijavljeni izvorima, a ne TelkNet repriza.
Javni izvori provjereni: 2026-09-10
| Čin | Model | PSNR (dB) | Detaljne metrike |
|---|---|---|---|
| NFE 2 | ChordEdit (SD-Turbo)TelkNet | 22.20 | CLIP-Edited22.96Vrijeme izvođenja (s)0.38VRAM (MiB)6988.00 |
| NFE 1 | ChordEdit w/o prox (SD-Turbo) Transport-only ChordEdit prijavljuje viši pozadinski PSNR, dok puni NFE=2 put poboljšava semantiku cilja. | 23.89 | CLIP-Edited21.87Vrijeme izvođenja (s)0.20NajboljeVRAM (MiB)6988.00 |
| NFE 2 | SwiftEdit (SwiftBrush-v2) | 21.71 | CLIP-Edited21.85Vrijeme izvođenja (s)0.54VRAM (MiB)15060.00 |
| NFE 4 | InfEdit (SD1.4) | 24.14Najbolje | CLIP-Edited21.88Vrijeme izvođenja (s)1.41VRAM (MiB)6502.00Najbolje |
| NFE 33 | FlowEdit (SD3) | 22.17 | CLIP-Edited23.69NajboljeVrijeme izvođenja (s)7.22VRAM (MiB)17140.00 |
| NFE 4 | TurboEdit (SDXL-Turbo) | 21.44 | CLIP-Edited21.79Vrijeme izvođenja (s)2.69VRAM (MiB)13826.00 |
| MasaCtrl / DDIM inversion | DDIM + MasaCtrl | 21.25 | CLIP-Edited21.13Vrijeme izvođenja (s)55.20VRAM (MiB)12272.00 |
| MasaCtrl / direct inversion | Direct Inversion + MasaCtrl | 21.78 | CLIP-Edited21.38Vrijeme izvođenja (s)79.10VRAM (MiB)12272.00 |
| PnP / DDIM inversion | DDIM + PnP | 21.26 | CLIP-Edited22.54Vrijeme izvođenja (s)28.01VRAM (MiB)9262.00 |
| PnP / direct inversion | Direct Inversion + PnP | 21.43 | CLIP-Edited22.63Vrijeme izvođenja (s)28.03VRAM (MiB)9262.00 |
| NFE 4 | InstantEdit (PeRFlow-SD1.5) | 23.80 | CLIP-Edited21.82Vrijeme izvođenja (s)1.30VRAM (MiB)16270.00 |
| NFE 2 | ChordEdit (SwiftBrush-v2) | 22.04 | CLIP-Edited22.58Vrijeme izvođenja (s)0.38VRAM (MiB)6988.00 |
arXiv - 2026
Rad iz ChordEdit opisuje jednostepeni niskoenergetski transport za uređivanje slika i izlaže demo parametre koje ovaj alat oslikava.
Ako radite na sličnom zadatku, ovi vodiči za svaki scenarij navode odgovarajuće alate, granice modela, izvore i česta pitanja.
U povratnim informacijama navedite alat, korake i problem. Snimci ekrana mogu pomoći u pronalaženju uzroka.