ChordEdit: One-Step Low-Energy Transport for Image Editing
arXiv - 2026
ChordEdit 论文描述了用于图像编辑的一步式低能量传输,并公开了该工具镜像的演示参数。
加载中...
输入
上传源图,并用英文描述原图内容和目标编辑效果。
图片格式
输出
通过 ChordEdit + SD-Turbo 路径,从上传图像生成一张 PNG 编辑结果。
适用场景
在尽量保留原图结构的前提下,完成一步式语义编辑
该工具正在维护中,请稍后再试。
反馈时请注明工具名称、操作步骤和遇到的问题,可附截图帮助定位。
ChordEdit 使用 SD-Turbo 组件和源/目标提示,通过一个低能量传输步骤编辑上传图像。
ChordEdit 是一种围绕 SD-Turbo 分量权重和官方一步传输管道构建的免训练图像编辑方法。
arXiv - 2026
ChordEdit 论文描述了用于图像编辑的一步式低能量传输,并公开了该工具镜像的演示参数。
包含本站与站外的公开测试结果。默认显示来源完整表,也可切换条件和指标比较;不同测试条件的分数不能直接比较。
仅展示已核实公开推理实现及对应权重的记录(无需权重的算法除外)。封闭服务、未公开权重或无法匹配实验版本的记录不入榜;这不是全领域总榜。
公开权重不等于许可完整的开源。权重许可和访问条件见展开数据;未明确声明的许可单独标注。
切换数据集查看每个模型的完整指标。默认按官方名次或所选指标排序;粗体为同评测口径下的列最优值,并列均标出。不同口径不合并排名,缺分为 -。
可部署条目 10 / 原表 12
以下实验尚未核实完整的公开推理包;同名模型的其他权重不能替代。
InfEdit (SD1.4) · Few-step (4 steps) · ChordEdit (SwiftBrush-v2) · One-step
论文 Table 1 给出 PIE-bench 结果。PSNR 和 CLIP-Edited 越高越好;runtime 和 VRAM 是论文报告的上下文,TelkNet 未重新跑分。
| 指标名次 | 模型 | 评测条件 | Consistency | CLIP Semantics | Properties | Efficiency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSNR ↑ | MSE 10 3 ↓ | LPIPS 10 3 ↓ | Whole ↑ | Edited ↑ | T-free | I-free | Step ↓ | NFE ↓ | Runtime(s) ↓ | VRAM(MiB) ↓ | |||
| 1 | ChordEdit (w/o prox, SD-Turbo) | One-step | 23.89 | 5.05 | 88.36 | 24.97 | 21.87 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | 0.20 | 6988 |
| 2 | InstantEdit (PeRFlow-SD1.5)公开权重 · 推理代码PeRFlow DreamShaper SD1.5Canny ControlNet SD1.5推理代码 hansyan/perflow-sd15-dreamshaper@87a2d778a21cd6c9079217a53aea464d5c64c1cc权重许可(仓库声明):cc-by-nc-4.0 | Few-step (4 steps) | 23.80 | 4.21 | 60.92 | 24.97 | 21.82 | ✓ | ✗ | 4 | 8 | 1.30 | 16270 |
| 3 | ChordEdit (SD-Turbo)本站模型 | One-step | 22.20 | 6.84 | 128.25 | 25.58 | 22.96 | ✓ | ✓ | 1 | 2 | 0.38 | 6988 |
| 4 | FlowEdit (SD3)公开权重 · 推理代码 | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 22.17 | 7.69 | 104.81 | 26.64 | 23.69 | ✓ | ✓ | 33 | 33 | 7.22 | 17140 |
| 5 | Direct Inversion + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.78 | 7.99 | 87.38 | 24.42 | 21.38 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 79.10 | 12272 |
| 6 | SwiftEdit (SwiftBrush-v2) | One-step | 21.71 | 8.22 | 91.22 | 24.93 | 21.85 | ✗ | ✗ | 1 | 2 | 0.54 | 15060 |
| 7 | TurboEdit (SDXL-Turbo) | Few-step (4 steps) | 21.44 | 9.49 | 108.60 | 24.66 | 21.79 | ✓ | ✓ | 4 | 4 | 2.69 | 13826 |
| 8 | Direct Inversion + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.43 | 8.10 | 106.26 | 25.48 | 22.63 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.03 | 9262 |
| 9 | DDIM + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.26 | 8.42 | 113.58 | 25.45 | 22.54 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.01 | 9262 |
| 10 | DDIM + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.25 | 8.58 | 106.59 | 24.13 | 21.13 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 55.20 | 12272 |
标记表示本站使用的模型或组件;成绩和参数以公开测试为准,不是整条处理链路的复测结果。
数据集、版本和条件分别列出,未纳入排行的评测也保留来源。
可部署条目 10 / 原表 12
以下实验尚未核实完整的公开推理包;同名模型的其他权重不能替代。
InfEdit (SD1.4) · Few-step (4 steps) · ChordEdit (SwiftBrush-v2) · One-step
评测分数对应各自的数据集、指标和模型版本,不同测试的分数不能直接比较。
切换数据集查看每个模型的完整指标。默认按官方名次或所选指标排序;粗体为同评测口径下的列最优值,并列均标出。不同口径不合并排名,缺分为 -。
可部署条目 10 / 原表 12
以下实验尚未核实完整的公开推理包;同名模型的其他权重不能替代。
InfEdit (SD1.4) · Few-step (4 steps) · ChordEdit (SwiftBrush-v2) · One-step
论文 Table 1 给出 PIE-bench 结果。PSNR 和 CLIP-Edited 越高越好;runtime 和 VRAM 是论文报告的上下文,TelkNet 未重新跑分。
| 指标名次 | 模型 | 评测条件 | Consistency | CLIP Semantics | Properties | Efficiency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSNR ↑ | MSE 10 3 ↓ | LPIPS 10 3 ↓ | Whole ↑ | Edited ↑ | T-free | I-free | Step ↓ | NFE ↓ | Runtime(s) ↓ | VRAM(MiB) ↓ | |||
| 1 | ChordEdit (w/o prox, SD-Turbo) | One-step | 23.89 | 5.05 | 88.36 | 24.97 | 21.87 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | 0.20 | 6988 |
| 2 | InstantEdit (PeRFlow-SD1.5)公开权重 · 推理代码PeRFlow DreamShaper SD1.5Canny ControlNet SD1.5推理代码 hansyan/perflow-sd15-dreamshaper@87a2d778a21cd6c9079217a53aea464d5c64c1cc权重许可(仓库声明):cc-by-nc-4.0 | Few-step (4 steps) | 23.80 | 4.21 | 60.92 | 24.97 | 21.82 | ✓ | ✗ | 4 | 8 | 1.30 | 16270 |
| 3 | ChordEdit (SD-Turbo) | One-step | 22.20 | 6.84 | 128.25 | 25.58 | 22.96 | ✓ | ✓ | 1 | 2 | 0.38 | 6988 |
| 4 | FlowEdit (SD3)公开权重 · 推理代码 | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 22.17 | 7.69 | 104.81 | 26.64 | 23.69 | ✓ | ✓ | 33 | 33 | 7.22 | 17140 |
| 5 | Direct Inversion + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.78 | 7.99 | 87.38 | 24.42 | 21.38 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 79.10 | 12272 |
| 6 | SwiftEdit (SwiftBrush-v2) | One-step | 21.71 | 8.22 | 91.22 | 24.93 | 21.85 | ✗ | ✗ | 1 | 2 | 0.54 | 15060 |
| 7 | TurboEdit (SDXL-Turbo) | Few-step (4 steps) | 21.44 | 9.49 | 108.60 | 24.66 | 21.79 | ✓ | ✓ | 4 | 4 | 2.69 | 13826 |
| 8 | Direct Inversion + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.43 | 8.10 | 106.26 | 25.48 | 22.63 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.03 | 9262 |
| 9 | DDIM + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.26 | 8.42 | 113.58 | 25.45 | 22.54 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.01 | 9262 |
| 10 | DDIM + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.25 | 8.58 | 106.59 | 24.13 | 21.13 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 55.20 | 12272 |
查找适合素材的处理方法与操作步骤。