ChordEdit: One-Step Low-Energy Transport for Image Editing
arXiv - 2026
Den ChordEdit artikel beskriver et-trins lavenergitransport til billedredigering og eksponerer demoparametrene, som dette værktøj afspejler.
Indlæser...
Input
Upload et kildebillede, og beskriv dets indhold og det ønskede resultat på engelsk.
Billedformater
Output
En PNG redigering genereret fra det uploadede billede via ChordEdit plus SD-Turbo.
Brugsscenarie
Et-trins semantiske billedredigeringer, mens den oprindelige struktur bevares så meget som muligt
Dette værktøj er under vedligeholdelse. Prøv venligst igen senere.
Angiv værktøjets navn, trinene og problemet i din feedback. Skærmbilleder kan hjælpe med at finde fejlen.
ChordEdit redigerer et uploadet billede i ét lavenergi-transporttrin ved hjælp af kilde- og målprompter med SD-Turbo-komponenter.
ChordEdit er en træningsfri billedredigeringsmetode bygget omkring SD-Turbo komponentvægte og en officiel et-trins transportpipeline.
arXiv - 2026
Den ChordEdit artikel beskriver et-trins lavenergitransport til billedredigering og eksponerer demoparametrene, som dette værktøj afspejler.
Omfatter offentlige testresultater for modeller brugt her og andre steder. Som standard vises hele kildetabellen; betingelser og målinger kan også vælges til sammenligning. Resultater fra forskellige testbetingelser kan ikke sammenlignes direkte.
Kun resultater med verificeret offentlig inferenskode og tilhørende vægte vises, sammen med algoritmer uden trænede vægte. Lukkede tjenester, ikke offentliggjorte vægte og forsøgsudgaver uden verificeret sammenhæng udelades. Dette er ikke en rangliste over alle modeller.
Offentlige vægte dokumenterer ikke en fuldstændig open source-licens. Fold data ud for at se erklærede vægtlicenser og adgangsbetingelser. Manglende licenser markeres særskilt.
Vælg et datasæt for at se alle målinger for hver model. Rækkerne følger den officielle placering eller den valgte måling. Fed skrift markerer hver kolonnes bedste sammenlignelige værdi, også ved lighed. Forskellige evalueringsprotokoller rangeres separat; manglende resultater vises som -.
Installerbare 10 / kilderækker 12
En komplet offentlig inferenspakke til disse forsøg er ikke verificeret. Andre vægte med samme modelnavn kan ikke erstatte den.
InfEdit (SD1.4) · Few-step (4 steps) · ChordEdit (SwiftBrush-v2) · One-step
Papirbord 1 rækker på PIE-bænken. Højere PSNR og CLIP-Edited er bedre; runtime og VRAM er kilderapporteret kontekst, ikke en TelkNet-genudsendelse.
| Placering efter måling | Model | Testbetingelse | Consistency | CLIP Semantics | Properties | Efficiency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSNR ↑ | MSE 10 3 ↓ | LPIPS 10 3 ↓ | Whole ↑ | Edited ↑ | T-free | I-free | Step ↓ | NFE ↓ | Runtime(s) ↓ | VRAM(MiB) ↓ | |||
| 1 | ChordEdit (w/o prox, SD-Turbo) | One-step | 23.89 | 5.05 | 88.36 | 24.97 | 21.87 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | 0.20 | 6988 |
| 2 | InstantEdit (PeRFlow-SD1.5)Offentlige vægte · InferenskodePeRFlow DreamShaper SD1.5Canny ControlNet SD1.5Inferenskode hansyan/perflow-sd15-dreamshaper@87a2d778a21cd6c9079217a53aea464d5c64c1ccVægtlicens (erklæret af repository): cc-by-nc-4.0 | Few-step (4 steps) | 23.80 | 4.21 | 60.92 | 24.97 | 21.82 | ✓ | ✗ | 4 | 8 | 1.30 | 16270 |
| 3 | ChordEdit (SD-Turbo)Model brugt her | One-step | 22.20 | 6.84 | 128.25 | 25.58 | 22.96 | ✓ | ✓ | 1 | 2 | 0.38 | 6988 |
| 4 | FlowEdit (SD3)Offentlige vægte · Inferenskodestabilityai/stable-diffusion-3-medium-diffusers@ea42f8cef0f178587cf766dc8129abd379c90671InferenskodeVægtlicens ikke oplystAccept af vilkår eller anmodning om adgang kræves | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 22.17 | 7.69 | 104.81 | 26.64 | 23.69 | ✓ | ✓ | 33 | 33 | 7.22 | 17140 |
| 5 | Direct Inversion + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.78 | 7.99 | 87.38 | 24.42 | 21.38 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 79.10 | 12272 |
| 6 | SwiftEdit (SwiftBrush-v2)Offentlige vægte · Inferenskode | One-step | 21.71 | 8.22 | 91.22 | 24.93 | 21.85 | ✗ | ✗ | 1 | 2 | 0.54 | 15060 |
| 7 | TurboEdit (SDXL-Turbo) | Few-step (4 steps) | 21.44 | 9.49 | 108.60 | 24.66 | 21.79 | ✓ | ✓ | 4 | 4 | 2.69 | 13826 |
| 8 | Direct Inversion + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.43 | 8.10 | 106.26 | 25.48 | 22.63 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.03 | 9262 |
| 9 | DDIM + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.26 | 8.42 | 113.58 | 25.45 | 22.54 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.01 | 9262 |
| 10 | DDIM + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.25 | 8.58 | 106.59 | 24.13 | 21.13 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 55.20 | 12272 |
Markeringerne viser modeller eller komponenter, der bruges her. Resultater og indstillinger kommer fra de citerede test, ikke fra en ny evaluering af hele sidens behandling.
Datasæt, versioner og betingelser holdes adskilt, også kilder uden godkendte rækker.
Installerbare 10 / kilderækker 12
En komplet offentlig inferenspakke til disse forsøg er ikke verificeret. Andre vægte med samme modelnavn kan ikke erstatte den.
InfEdit (SD1.4) · Few-step (4 steps) · ChordEdit (SwiftBrush-v2) · One-step
Resultater gælder det angivne datasæt, mål og modelversion. Forskellige tests kan ikke sammenlignes direkte.
Vælg et datasæt for at se alle målinger for hver model. Rækkerne følger den officielle placering eller den valgte måling. Fed skrift markerer hver kolonnes bedste sammenlignelige værdi, også ved lighed. Forskellige evalueringsprotokoller rangeres separat; manglende resultater vises som -.
Installerbare 10 / kilderækker 12
En komplet offentlig inferenspakke til disse forsøg er ikke verificeret. Andre vægte med samme modelnavn kan ikke erstatte den.
InfEdit (SD1.4) · Few-step (4 steps) · ChordEdit (SwiftBrush-v2) · One-step
Papirbord 1 rækker på PIE-bænken. Højere PSNR og CLIP-Edited er bedre; runtime og VRAM er kilderapporteret kontekst, ikke en TelkNet-genudsendelse.
| Placering efter måling | Model | Testbetingelse | Consistency | CLIP Semantics | Properties | Efficiency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSNR ↑ | MSE 10 3 ↓ | LPIPS 10 3 ↓ | Whole ↑ | Edited ↑ | T-free | I-free | Step ↓ | NFE ↓ | Runtime(s) ↓ | VRAM(MiB) ↓ | |||
| 1 | ChordEdit (w/o prox, SD-Turbo) | One-step | 23.89 | 5.05 | 88.36 | 24.97 | 21.87 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | 0.20 | 6988 |
| 2 | InstantEdit (PeRFlow-SD1.5)Offentlige vægte · InferenskodePeRFlow DreamShaper SD1.5Canny ControlNet SD1.5Inferenskode hansyan/perflow-sd15-dreamshaper@87a2d778a21cd6c9079217a53aea464d5c64c1ccVægtlicens (erklæret af repository): cc-by-nc-4.0 | Few-step (4 steps) | 23.80 | 4.21 | 60.92 | 24.97 | 21.82 | ✓ | ✗ | 4 | 8 | 1.30 | 16270 |
| 3 | ChordEdit (SD-Turbo) | One-step | 22.20 | 6.84 | 128.25 | 25.58 | 22.96 | ✓ | ✓ | 1 | 2 | 0.38 | 6988 |
| 4 | FlowEdit (SD3)Offentlige vægte · Inferenskodestabilityai/stable-diffusion-3-medium-diffusers@ea42f8cef0f178587cf766dc8129abd379c90671InferenskodeVægtlicens ikke oplystAccept af vilkår eller anmodning om adgang kræves | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 22.17 | 7.69 | 104.81 | 26.64 | 23.69 | ✓ | ✓ | 33 | 33 | 7.22 | 17140 |
| 5 | Direct Inversion + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.78 | 7.99 | 87.38 | 24.42 | 21.38 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 79.10 | 12272 |
| 6 | SwiftEdit (SwiftBrush-v2)Offentlige vægte · Inferenskode | One-step | 21.71 | 8.22 | 91.22 | 24.93 | 21.85 | ✗ | ✗ | 1 | 2 | 0.54 | 15060 |
| 7 | TurboEdit (SDXL-Turbo) | Few-step (4 steps) | 21.44 | 9.49 | 108.60 | 24.66 | 21.79 | ✓ | ✓ | 4 | 4 | 2.69 | 13826 |
| 8 | Direct Inversion + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.43 | 8.10 | 106.26 | 25.48 | 22.63 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.03 | 9262 |
| 9 | DDIM + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.26 | 8.42 | 113.58 | 25.45 | 22.54 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.01 | 9262 |
| 10 | DDIM + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.25 | 8.58 | 106.59 | 24.13 | 21.13 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 55.20 | 12272 |
Find metoder og trin, der passer til dit materiale.