SD-Turbo + ChordEdit
ModelSD-Turbo ét-trins billedredigering med ChordEdit
ChordEdit er en træningsfri billedredigeringsmetode bygget omkring SD-Turbo komponentvægte og en officiel et-trins transportpipeline.
Indlæser...
Input
Upload et kildebillede, og beskriv derefter det oprindelige billede og målredigering på engelsk; Officielle ChordEdit kontroller forbliver eksponerede.
Billedformater
Output
En PNG redigering genereret fra det uploadede billede via ChordEdit plus SD-Turbo.
Brugsscenarie
Et-trins semantiske billedredigeringer, mens den oprindelige struktur bevares så meget som muligt
Dette værktøj er under vedligeholdelse. Prøv venligst igen senere.
ChordEdit redigerer et uploadet billede i ét lavenergi-transporttrin ved hjælp af kilde- og målprompter med SD-Turbo-komponenter.
SD-Turbo ét-trins billedredigering med ChordEdit
ChordEdit er en træningsfri billedredigeringsmetode bygget omkring SD-Turbo komponentvægte og en officiel et-trins transportpipeline.
ChordEdit redigerer et uploadet billede i ét lavenergi-transporttrin ved hjælp af kilde- og målprompter med SD-Turbo-komponenter.
ChordEdit er en træningsfri billedredigeringsmetode bygget omkring SD-Turbo komponentvægte og en officiel et-trins transportpipeline.
Tal gælder kun det angivne datasæt, mål og modelversion. Førstepladsen i tabellen er hverken en aktuel verdensrekord eller et resultat fra denne tjeneste. Funktioner og tests kan begrunde prioritering uden sammenlignelige tal.
Resultaterne kommer fra de angivne offentlige kilder; blå rækker viser modeller, der er tilgængelige i værktøjet.
Papirbord 1 rækker på PIE-bænken. Højere PSNR og CLIP-Edited er bedre; runtime og VRAM er kilderapporteret kontekst, ikke en TelkNet-genudsendelse.
Offentlige kilder kontrolleret: 2026-09-10
| Rang | Model | PSNR (dB) | Detaljerede metrikker |
|---|---|---|---|
| NFE 2 | ChordEdit (SD-Turbo)TelkNet | 22.20 | CLIP-Edited22.96Kørselstid (s)0.38VRAM (MiB)6988.00 |
| NFE 1 | ChordEdit w/o prox (SD-Turbo) Transport-only ChordEdit rapporterer højere baggrunds-PSNR, mens den fulde NFE=2-sti forbedrer målsemantikken. | 23.89 | CLIP-Edited21.87Kørselstid (s)0.20BedstVRAM (MiB)6988.00 |
| NFE 2 | SwiftEdit (SwiftBrush-v2) | 21.71 | CLIP-Edited21.85Kørselstid (s)0.54VRAM (MiB)15060.00 |
| NFE 4 | InfEdit (SD1.4) | 24.14Bedst | CLIP-Edited21.88Kørselstid (s)1.41VRAM (MiB)6502.00Bedst |
| NFE 33 | FlowEdit (SD3) | 22.17 | CLIP-Edited23.69BedstKørselstid (s)7.22VRAM (MiB)17140.00 |
| NFE 4 | TurboEdit (SDXL-Turbo) | 21.44 | CLIP-Edited21.79Kørselstid (s)2.69VRAM (MiB)13826.00 |
| MasaCtrl / DDIM inversion | DDIM + MasaCtrl | 21.25 | CLIP-Edited21.13Kørselstid (s)55.20VRAM (MiB)12272.00 |
| MasaCtrl / direct inversion | Direct Inversion + MasaCtrl | 21.78 | CLIP-Edited21.38Kørselstid (s)79.10VRAM (MiB)12272.00 |
| PnP / DDIM inversion | DDIM + PnP | 21.26 | CLIP-Edited22.54Kørselstid (s)28.01VRAM (MiB)9262.00 |
| PnP / direct inversion | Direct Inversion + PnP | 21.43 | CLIP-Edited22.63Kørselstid (s)28.03VRAM (MiB)9262.00 |
| NFE 4 | InstantEdit (PeRFlow-SD1.5) | 23.80 | CLIP-Edited21.82Kørselstid (s)1.30VRAM (MiB)16270.00 |
| NFE 2 | ChordEdit (SwiftBrush-v2) | 22.04 | CLIP-Edited22.58Kørselstid (s)0.38VRAM (MiB)6988.00 |
arXiv - 2026
Den ChordEdit artikel beskriver et-trins lavenergitransport til billedredigering og eksponerer demoparametrene, som dette værktøj afspejler.
Arbejder du på noget lignende? Guiderne viser for hvert scenarie de passende værktøjer, modelgrænser, kilder og FAQ.
Angiv værktøjets navn, trinene og problemet i din feedback. Skærmbilleder kan hjælpe med at finde fejlen.