ChordEdit: One-Step Low-Energy Transport for Image Editing
arXiv - 2026
O artigo ChordEdit descreve o transporte de baixa energia em uma etapa para edição de imagens e expõe os parâmetros de demonstração espelhados por essa ferramenta.
Carregando...
Entrada
Envie uma imagem de origem e descreva seu conteúdo e o resultado desejado em inglês.
Formatos de imagem
Produção
Uma edição PNG gerada a partir da imagem enviada através do ChordEdit mais SD-Turbo.
Caso de uso
Edições semânticas de imagem em um passo preservando a estrutura original o máximo possível
Essa ferramenta está em manutenção. Por favor, tente novamente mais tarde.
No feedback, informe a ferramenta, os passos e o problema encontrado. Capturas de tela ajudam a localizá-lo.
ChordEdit edita uma imagem carregada em uma etapa de transporte de baixo consumo, usando prompts de origem e alvo com componentes SD-Turbo.
ChordEdit é um método de edição de imagem sem treinamento, construído em torno dos pesos dos componentes do SD-Turbo e de um pipeline oficial de transporte em uma etapa.
arXiv - 2026
O artigo ChordEdit descreve o transporte de baixa energia em uma etapa para edição de imagens e expõe os parâmetros de demonstração espelhados por essa ferramenta.
Inclui resultados públicos de testes de modelos usados aqui e em outros serviços. A tabela completa da fonte é exibida por padrão; também é possível escolher condições e métricas para comparação. Pontuações de condições de teste diferentes não são diretamente comparáveis.
São exibidos apenas registros com implementação pública de inferência e pesos correspondentes verificados, além de algoritmos que não precisam de pesos. Serviços fechados, pesos não publicados e versões experimentais sem correspondência confirmada são excluídos. Esta não é uma classificação de todos os modelos.
Pesos públicos não comprovam uma licença de código aberto completa. Expanda os dados para consultar as licenças declaradas e as condições de acesso. Licenças não declaradas são indicadas separadamente.
Escolha um conjunto de dados para ver todas as métricas de cada modelo. As linhas seguem a classificação oficial ou a métrica selecionada. O negrito indica o melhor valor comparável de cada coluna, incluindo empates. Protocolos de avaliação diferentes são classificados separadamente; pontuações ausentes aparecem como -.
Entradas implantáveis 10 / linhas originais 12
Não foi verificado um pacote público completo de inferência para esses experimentos. Outros pesos com o mesmo nome não servem como substitutos.
InfEdit (SD1.4) · Few-step (4 steps) · ChordEdit (SwiftBrush-v2) · One-step
Mesa de papel 1 fileiras na bancada PIE. PSNR mais alto e CLIP-Edited são melhores; runtime e VRAM são contextos reportados pela fonte, não uma reexecução do TelkNet.
| Classificação por métrica | Modelo | Condição de teste | Consistency | CLIP Semantics | Properties | Efficiency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSNR ↑ | MSE 10 3 ↓ | LPIPS 10 3 ↓ | Whole ↑ | Edited ↑ | T-free | I-free | Step ↓ | NFE ↓ | Runtime(s) ↓ | VRAM(MiB) ↓ | |||
| 1 | ChordEdit (w/o prox, SD-Turbo) | One-step | 23.89 | 5.05 | 88.36 | 24.97 | 21.87 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | 0.20 | 6988 |
| 2 | InstantEdit (PeRFlow-SD1.5)Pesos públicos · Código de inferênciaPeRFlow DreamShaper SD1.5Canny ControlNet SD1.5Código de inferência hansyan/perflow-sd15-dreamshaper@87a2d778a21cd6c9079217a53aea464d5c64c1ccLicença dos pesos (declaração do repositório): cc-by-nc-4.0 | Few-step (4 steps) | 23.80 | 4.21 | 60.92 | 24.97 | 21.82 | ✓ | ✗ | 4 | 8 | 1.30 | 16270 |
| 3 | ChordEdit (SD-Turbo)Modelo usado aqui | One-step | 22.20 | 6.84 | 128.25 | 25.58 | 22.96 | ✓ | ✓ | 1 | 2 | 0.38 | 6988 |
| 4 | FlowEdit (SD3)Pesos públicos · Código de inferênciastabilityai/stable-diffusion-3-medium-diffusers@ea42f8cef0f178587cf766dc8129abd379c90671Código de inferênciaLicença dos pesos não declaradaÉ necessário aceitar os termos ou solicitar acesso | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 22.17 | 7.69 | 104.81 | 26.64 | 23.69 | ✓ | ✓ | 33 | 33 | 7.22 | 17140 |
| 5 | Direct Inversion + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.78 | 7.99 | 87.38 | 24.42 | 21.38 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 79.10 | 12272 |
| 6 | SwiftEdit (SwiftBrush-v2)Pesos públicos · Código de inferênciaswiftedit_weights.tar.gz.part-aa through part-ae; release v1.0, id 248271095Código de inferênciaConfigurações da avaliaçãoLicença dos pesos não declarada | One-step | 21.71 | 8.22 | 91.22 | 24.93 | 21.85 | ✗ | ✗ | 1 | 2 | 0.54 | 15060 |
| 7 | TurboEdit (SDXL-Turbo) | Few-step (4 steps) | 21.44 | 9.49 | 108.60 | 24.66 | 21.79 | ✓ | ✓ | 4 | 4 | 2.69 | 13826 |
| 8 | Direct Inversion + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.43 | 8.10 | 106.26 | 25.48 | 22.63 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.03 | 9262 |
| 9 | DDIM + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.26 | 8.42 | 113.58 | 25.45 | 22.54 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.01 | 9262 |
| 10 | DDIM + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.25 | 8.58 | 106.59 | 24.13 | 21.13 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 55.20 | 12272 |
As marcações identificam modelos ou componentes usados aqui. As pontuações e configurações vêm dos testes citados, não de uma nova avaliação de todo o processo do site.
Conjuntos, versões e condições ficam separados, inclusive fontes sem linhas elegíveis.
Entradas implantáveis 10 / linhas originais 12
Não foi verificado um pacote público completo de inferência para esses experimentos. Outros pesos com o mesmo nome não servem como substitutos.
InfEdit (SD1.4) · Few-step (4 steps) · ChordEdit (SwiftBrush-v2) · One-step
As pontuações correspondem ao conjunto de dados, métrica e versão indicados; testes diferentes não são diretamente comparáveis.
Escolha um conjunto de dados para ver todas as métricas de cada modelo. As linhas seguem a classificação oficial ou a métrica selecionada. O negrito indica o melhor valor comparável de cada coluna, incluindo empates. Protocolos de avaliação diferentes são classificados separadamente; pontuações ausentes aparecem como -.
Entradas implantáveis 10 / linhas originais 12
Não foi verificado um pacote público completo de inferência para esses experimentos. Outros pesos com o mesmo nome não servem como substitutos.
InfEdit (SD1.4) · Few-step (4 steps) · ChordEdit (SwiftBrush-v2) · One-step
Mesa de papel 1 fileiras na bancada PIE. PSNR mais alto e CLIP-Edited são melhores; runtime e VRAM são contextos reportados pela fonte, não uma reexecução do TelkNet.
| Classificação por métrica | Modelo | Condição de teste | Consistency | CLIP Semantics | Properties | Efficiency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSNR ↑ | MSE 10 3 ↓ | LPIPS 10 3 ↓ | Whole ↑ | Edited ↑ | T-free | I-free | Step ↓ | NFE ↓ | Runtime(s) ↓ | VRAM(MiB) ↓ | |||
| 1 | ChordEdit (w/o prox, SD-Turbo) | One-step | 23.89 | 5.05 | 88.36 | 24.97 | 21.87 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | 0.20 | 6988 |
| 2 | InstantEdit (PeRFlow-SD1.5)Pesos públicos · Código de inferênciaPeRFlow DreamShaper SD1.5Canny ControlNet SD1.5Código de inferência hansyan/perflow-sd15-dreamshaper@87a2d778a21cd6c9079217a53aea464d5c64c1ccLicença dos pesos (declaração do repositório): cc-by-nc-4.0 | Few-step (4 steps) | 23.80 | 4.21 | 60.92 | 24.97 | 21.82 | ✓ | ✗ | 4 | 8 | 1.30 | 16270 |
| 3 | ChordEdit (SD-Turbo) | One-step | 22.20 | 6.84 | 128.25 | 25.58 | 22.96 | ✓ | ✓ | 1 | 2 | 0.38 | 6988 |
| 4 | FlowEdit (SD3)Pesos públicos · Código de inferênciastabilityai/stable-diffusion-3-medium-diffusers@ea42f8cef0f178587cf766dc8129abd379c90671Código de inferênciaLicença dos pesos não declaradaÉ necessário aceitar os termos ou solicitar acesso | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 22.17 | 7.69 | 104.81 | 26.64 | 23.69 | ✓ | ✓ | 33 | 33 | 7.22 | 17140 |
| 5 | Direct Inversion + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.78 | 7.99 | 87.38 | 24.42 | 21.38 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 79.10 | 12272 |
| 6 | SwiftEdit (SwiftBrush-v2)Pesos públicos · Código de inferênciaswiftedit_weights.tar.gz.part-aa through part-ae; release v1.0, id 248271095Código de inferênciaConfigurações da avaliaçãoLicença dos pesos não declarada | One-step | 21.71 | 8.22 | 91.22 | 24.93 | 21.85 | ✗ | ✗ | 1 | 2 | 0.54 | 15060 |
| 7 | TurboEdit (SDXL-Turbo) | Few-step (4 steps) | 21.44 | 9.49 | 108.60 | 24.66 | 21.79 | ✓ | ✓ | 4 | 4 | 2.69 | 13826 |
| 8 | Direct Inversion + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.43 | 8.10 | 106.26 | 25.48 | 22.63 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.03 | 9262 |
| 9 | DDIM + PnP | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.26 | 8.42 | 113.58 | 25.45 | 22.54 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 28.01 | 9262 |
| 10 | DDIM + MasaCtrl | Multi-step ( ≥ 30 steps) | 21.25 | 8.58 | 106.59 | 24.13 | 21.13 | ✓ | ✗ | 50 | 100 | 55.20 | 12272 |
Encontre métodos e etapas adequados ao seu material.