SD-Turbo + ChordEdit
ModellSD-Turbo ett-trinns bilderedigering med ChordEdit
ChordEdit er en opplæringsfri bildebehandlingsmetode bygget rundt SD-Turbo-komponentvekter og en offisiell ettstegs transportpipeline.
Laster...
Innspill
Last opp et kildebilde, og beskriv deretter originalbildet og målredigeringen på engelsk; Offisielle ChordEdit kontroller forblir eksponert.
Bildeformater
Produksjon
En PNG redigering generert fra det opplastede bildet via ChordEdit pluss SD-Turbo.
Bruksområde
Ett-trinns semantiske bilderedigeringer samtidig som den opprinnelige strukturen bevares så mye som mulig
Dette verktøyet er under vedlikehold. Vennligst prøv igjen senere.
ChordEdit redigerer et opplastet bilde i ett lavenergi-transportsteg, ved å bruke kilde- og målprompter med SD-Turbo-komponenter.
SD-Turbo ett-trinns bilderedigering med ChordEdit
ChordEdit er en opplæringsfri bildebehandlingsmetode bygget rundt SD-Turbo-komponentvekter og en offisiell ettstegs transportpipeline.
ChordEdit redigerer et opplastet bilde i ett lavenergi-transportsteg, ved å bruke kilde- og målprompter med SD-Turbo-komponenter.
ChordEdit er en opplæringsfri bildebehandlingsmetode bygget rundt SD-Turbo-komponentvekter og en offisiell ettstegs transportpipeline.
Poeng gjelder bare det oppgitte datasettet, målet og modellversjonen. Ledelse i tabellen betyr ikke en gjeldende verdensrekord eller et resultat fra denne tjenesten. Evner og tester kan begrunne prioritering uten sammenlignbare poeng.
Resultatene kommer fra de oppgitte offentlige kildene; blå rader viser modeller som er tilgjengelige i verktøyet.
Papirbord 1 rad på PIE-benk. Høyere PSNR og CLIP-Edited er bedre; runtime og VRAM er kilderapportert kontekst, ikke en TelkNet-reprise.
Offentlige kilder kontrollert: 2026-09-10
| Rang | Modell | PSNR (dB) | Detaljerte metrikker |
|---|---|---|---|
| NFE 2 | ChordEdit (SD-Turbo)TelkNet | 22.20 | CLIP-Edited22.96Kjøretid (s)0.38VRAM (MiB)6988.00 |
| NFE 1 | ChordEdit w/o prox (SD-Turbo) Transport-only ChordEdit rapporterer høyere bakgrunns-PSNR, mens hele NFE=2-banen forbedrer målsemantikken. | 23.89 | CLIP-Edited21.87Kjøretid (s)0.20BestVRAM (MiB)6988.00 |
| NFE 2 | SwiftEdit (SwiftBrush-v2) | 21.71 | CLIP-Edited21.85Kjøretid (s)0.54VRAM (MiB)15060.00 |
| NFE 4 | InfEdit (SD1.4) | 24.14Best | CLIP-Edited21.88Kjøretid (s)1.41VRAM (MiB)6502.00Best |
| NFE 33 | FlowEdit (SD3) | 22.17 | CLIP-Edited23.69BestKjøretid (s)7.22VRAM (MiB)17140.00 |
| NFE 4 | TurboEdit (SDXL-Turbo) | 21.44 | CLIP-Edited21.79Kjøretid (s)2.69VRAM (MiB)13826.00 |
| MasaCtrl / DDIM inversion | DDIM + MasaCtrl | 21.25 | CLIP-Edited21.13Kjøretid (s)55.20VRAM (MiB)12272.00 |
| MasaCtrl / direct inversion | Direct Inversion + MasaCtrl | 21.78 | CLIP-Edited21.38Kjøretid (s)79.10VRAM (MiB)12272.00 |
| PnP / DDIM inversion | DDIM + PnP | 21.26 | CLIP-Edited22.54Kjøretid (s)28.01VRAM (MiB)9262.00 |
| PnP / direct inversion | Direct Inversion + PnP | 21.43 | CLIP-Edited22.63Kjøretid (s)28.03VRAM (MiB)9262.00 |
| NFE 4 | InstantEdit (PeRFlow-SD1.5) | 23.80 | CLIP-Edited21.82Kjøretid (s)1.30VRAM (MiB)16270.00 |
| NFE 2 | ChordEdit (SwiftBrush-v2) | 22.04 | CLIP-Edited22.58Kjøretid (s)0.38VRAM (MiB)6988.00 |
arXiv - 2026
Den ChordEdit artikkelen beskriver ett-trinns lavenergitransport for bilderedigering og eksponerer demoparametrene som speiles av dette verktøyet.
Jobber du med noe lignende? Disse guidene viser passende verktøy, modellgrenser, kilder og vanlige spørsmål for hvert scenario.
Oppgi verktøyets navn, trinnene og problemet i tilbakemeldingen. Skjermbilder kan hjelpe oss å finne feilen.