Rubber Band Library: high-quality audio time-stretching and pitch-shifting
Official documentation - 2024
로딩 중...
원래 속도 유지 또는 목표 BPM 변환을 선택하세요. 박자·조성·코드를 분석하고 보컬·반주를 선택적으로 분리합니다. WAV, MIDI/CSV, 곡 태그와 확인 가능한 분석을 내보냅니다.
입력
mp3 / wav / flac / ogg / m4a / aac / aif / aiff / mp4 / mov / mkv와 같은 형식의 입력을 지원합니다
지원되는 포맷
출력
WAV / MIDI / CSV / JSON
사용 사례
편곡, 믹싱과 DAW 프로젝트의 템포와 화성을 분석합니다.
의견에 도구 이름, 작업 단계와 발생한 문제를 적어 주세요. 스크린샷을 첨부하면 확인에 도움이 됩니다.
Official documentation - 2024
ISMIR - 2024
Beat This! final0는 비트와 다운비트 시점을 검출합니다. TelkNet는 여기서 BPM, 정규화 비트 그리드, 고정/가변 템포 경고를 계산하고 OpenKeyScan3는 전체 조성, Camelot, Open Key 표기를 더합니다. 기본 모델은 ChordMini BTC이며 2E1D 또는 Omnizart로 전환해 비교할 수 있습니다. 코드 MIDI는 화성을 들어 보기 위한 것으로 원곡의 실제 연주를 재현하지 않습니다.
JOSS - 2021
곡의 코드를 시간순으로 분석해 MIDI와 타임스탬프 코드 표로 내보냅니다. 기본 모델은 ChordMini BTC이며 2E1D 또는 Omnizart로 전환해 비교할 수 있습니다. 코드 MIDI는 화성을 들어 보기 위한 것으로 원곡의 실제 연주를 재현하지 않습니다.
이 사이트와 외부 모델의 공개 평가 결과를 포함합니다. 기본적으로 출처의 전체 표를 표시하며, 조건과 지표를 선택해 비교할 수도 있습니다. 평가 조건이 다른 점수는 직접 비교할 수 없습니다.
공개 추론 구현과 해당 가중치가 확인된 기록만 표시합니다. 가중치가 필요 없는 알고리즘도 포함됩니다. 폐쇄형 서비스, 미공개 가중치, 실험 버전이 확인되지 않은 기록은 제외하며 전체 모델 종합 순위는 아닙니다.
가중치 공개만으로 완전한 오픈 소스 라이선스가 보장되지는 않습니다. 데이터를 펼치면 가중치 라이선스와 접근 조건을 확인할 수 있습니다. 명시되지 않은 라이선스는 별도로 표시합니다.
선택한 모델에 해당하는 검증된 공개 성적이 없어 순위를 매기지 않았습니다.
데이터셋을 선택하면 각 모델의 전체 지표가 표시됩니다. 공식 순위 또는 선택한 지표로 정렬합니다. 굵은 글씨는 동일 평가 조건에서 비교 가능한 각 열의 최상위 값이며 동점도 포함합니다. 평가 방식이 다르면 별도로 순위를 매기며, 누락된 점수는 -로 표시합니다.
배포 가능 220 / 원본 행 220
2026-09-13 고정 평가: 입력 285개, 추론 855회. GuitarSet 208개와 SWD 48개는 참조가 있고 로컬 29개는 독립 정답이 없어 정확도를 표시하지 않습니다. 독주·스타일·연주자·참조를 포함한 55개 그룹을 선택할 수 있습니다. performed는 실제 연주, instructed는 악보 예시, human은 전문가 참조입니다. WCSR은 평가 가능 시간 가중값, macro는 곡 평균이며 마디 평가는 참조 마디를 사용합니다. 지표별 포함·제외 시간을 펼쳐 보세요. Omnizart raw와 CSV를 구분하며 임의 믹스의 정확도나 학습 데이터 무중복을 보장하지 않습니다.
| 지표별 순위 | 모델 | 평가 조건 | root WCSR (%)↑ | majmin WCSR (%)↑ | triads WCSR (%)↑ | sevenths WCSR (%)↑ | tetrads WCSR (%)↑ | tetrads_inv WCSR (%)↑ | full_pitch_classes WCSR (%)↑ | full_pitch_classes_inv WCSR (%)↑ | root macro (%)↑ | majmin macro (%)↑ | triads macro (%)↑ | sevenths macro (%)↑ | tetrads macro (%)↑ | tetrads_inv macro (%)↑ | full_pitch_classes macro (%)↑ | full_pitch_classes_inv macro (%)↑ | 마디별 majmin macro (%)↑ | 경계 F1 (±0.25 s, %)↑ | 시간축 포함률 (%) | N | 명시적 음정 집합 (%)↑ | 11 (%)↑ | 7 (%)↑ | 9 (%)↑ | aug (%)↑ | dim (%)↑ | dim7 (%)↑ | hdim7 (%)↑ | maj (%)↑ | maj6 (%)↑ | maj7 (%)↑ | maj9 (%)↑ | min (%)↑ | min11 (%)↑ | min6 (%)↑ | min7 (%)↑ | min9 (%)↑ | minmaj7 (%)↑ | sus2 (%)↑ | sus4 (%)↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChordMini BTC (CL full)공개 가중치 · 추론 코드 | GuitarSet 1.1.0 · comping · performed | 81.707611평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 86.753748평가 시간포함 3631.09785836346초; 제외 1813.7882414097794초 | 58.609709평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 79.801292평가 시간포함 3502.102646060085초; 제외 1942.7834537131555초 | 52.045132평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 41.559627평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 52.045132평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 41.559627평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 80.737427평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 83.252875평가 시간포함 3631.09785836346초; 제외 1813.7882414097794초 | 57.418731평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 74.094441평가 시간포함 3502.102646060085초; 제외 1942.7834537131555초 | 50.303619평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 40.145104평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 50.303619평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 40.145104평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 86.243841 | 68.995164 | 99.853948 | 178 | 0평가 시간포함 627.8152749108초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 9.636145367237805초; 제외 0초 | 38.699908평가 시간포함 604.004809855832초; 제외 0초 | 16.481819평가 시간포함 118.59403326525016초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 16.13639543462473초; 제외 0초 | - | 0평가 시간포함 3.848867791391365초; 제외 0초 | 19.041616평가 시간포함 137.8963054206376초; 제외 0초 | 85.468379평가 시간포함 2083.6452969301185초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 160.3285413212152초; 제외 0초 | 36.924994평가 시간포함 413.7901856070912초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 21.500649381669504초; 제외 0초 | 80.845935평가 시간포함 636.3085731540472초; 제외 0초 | 44.816335평가 시간포함 4.363636363636363초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 20.65687772122959초; 제외 0초 | 25.338741평가 시간포함 355.3293406230003초; 제외 0초 | 2.595289평가 시간포함 52.26089039122396초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 2.0168067226890756초; 제외 0초 | 7.980445평가 시간포함 117.54809586145142초; 제외 0초 | 5.80416평가 시간포함 59.20513963649113초; 제외 0초 |
| 2 | ChordMini 2E1D (CL full)공개 가중치 · 추론 코드 | GuitarSet 1.1.0 · comping · performed | 73.805395평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 79.597236평가 시간포함 3631.09785836346초; 제외 1813.7882414097799초 | 53.334453평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 74.174219평가 시간포함 3502.102646060085초; 제외 1942.7834537131555초 | 47.955555평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 39.150516평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 47.955555평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 39.150516평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 72.442449평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 75.692234평가 시간포함 3631.09785836346초; 제외 1813.7882414097799초 | 52.052753평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 68.453329평가 시간포함 3502.102646060085초; 제외 1942.7834537131555초 | 46.284043평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 37.7932평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 46.284043평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 37.7932평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 78.518746 | 61.758947 | 99.853948 | 178 | 0평가 시간포함 627.8152749108초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 9.636145367237805초; 제외 0초 | 35.613936평가 시간포함 604.004809855832초; 제외 0초 | 12.127208평가 시간포함 118.59403326525016초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 16.13639543462473초; 제외 0초 | - | 0평가 시간포함 3.848867791391365초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 137.8963054206376초; 제외 0초 | 79.745007평가 시간포함 2083.6452969301185초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 160.3285413212152초; 제외 0초 | 35.322424평가 시간포함 413.7901856070912초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 21.500649381669504초; 제외 0초 | 75.792358평가 시간포함 636.3085731540472초; 제외 0초 | 40.559335평가 시간포함 4.363636363636363초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 20.65687772122959초; 제외 0초 | 21.48945평가 시간포함 355.3293406230003초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 52.26089039122396초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 2.0168067226890756초; 제외 0초 | 8.533709평가 시간포함 117.54809586145142초; 제외 0초 | 5.804773평가 시간포함 59.20513963649113초; 제외 0초 |
| 3 | Omnizart ChordV1 (raw)공개 가중치 · 추론 코드 | GuitarSet 1.1.0 · comping · performed | 70.681852평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 78.38993평가 시간포함 3631.09785836346초; 제외 1813.7882414097794초 | 52.276855평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 59.698581평가 시간포함 3502.102646060085초; 제외 1942.7834537131555초 | 38.397602평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 30.586609평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 38.397602평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 30.586609평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 69.887902평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 75.061246평가 시간포함 3631.09785836346초; 제외 1813.7882414097794초 | 51.23753평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 52.338084평가 시간포함 3502.102646060085초; 제외 1942.7834537131555초 | 36.493738평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 28.824622평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 36.493738평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 28.824622평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 77.729493 | 38.652642 | 100 | 178 | 0평가 시간포함 627.8152749108초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 9.636145367237805초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 604.004809855832초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 118.59403326525016초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 16.13639543462473초; 제외 0초 | - | 0평가 시간포함 3.848867791391365초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 137.8963054206376초; 제외 0초 | 79.618967평가 시간포함 2083.6452969301185초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 160.3285413212152초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 413.7901856070912초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 21.500649381669504초; 제외 0초 | 67.848955평가 시간포함 636.3085731540472초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 4.363636363636363초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 20.65687772122959초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 355.3293406230003초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 52.26089039122396초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 2.0168067226890756초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 117.54809586145142초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 59.20513963649113초; 제외 0초 |
| 4 | Omnizart ChordV1 (CSV)공개 가중치 · 추론 코드 | GuitarSet 1.1.0 · comping · performed | 71.032285평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 78.312621평가 시간포함 3631.09785836346초; 제외 1813.7882414097794초 | 52.225299평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 59.555869평가 시간포함 3502.102646060085초; 제외 1942.7834537131555초 | 38.305811평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 30.50625평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 38.305811평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 30.50625평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 70.180979평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 75.228274평가 시간포함 3631.09785836346초; 제외 1813.7882414097794초 | 51.186068평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 52.503452평가 시간포함 3502.102646060085초; 제외 1942.7834537131555초 | 36.40965평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 28.749232평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 36.40965평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 28.749232평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 77.615253 | 58.893914 | 89.774904 | 178 | 0평가 시간포함 627.8152749108초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 9.636145367237805초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 604.004809855832초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 118.59403326525016초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 16.13639543462473초; 제외 0초 | - | 0평가 시간포함 3.848867791391365초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 137.8963054206376초; 제외 0초 | 79.548417평가 시간포함 2083.6452969301185초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 160.3285413212152초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 413.7901856070912초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 21.500649381669504초; 제외 0초 | 67.294524평가 시간포함 636.3085731540472초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 4.363636363636363초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 20.65687772122959초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 355.3293406230003초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 52.26089039122396초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 2.0168067226890756초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 117.54809586145142초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 59.20513963649113초; 제외 0초 |
데이터셋, 버전, 조건을 구분하며 순위에 포함할 항목이 없는 출처도 남깁니다.
배포 가능 1 / 원본 행 2
해당 실험의 완전한 공개 추론 패키지가 확인되지 않았습니다. 이름이 같은 다른 가중치로 대체할 수 없습니다.
Hung
배포 가능 220 / 원본 행 220
배포 가능 2 / 원본 행 8
해당 실험의 완전한 공개 추론 패키지가 확인되지 않았습니다. 이름이 같은 다른 가중치로 대체할 수 없습니다.
Bortolozzo et al. † · Prior Work (Noisy Student Framework) · Li et al. † · Prior Work (Noisy Student Framework) · 2E1D (SL) (2.2M) · Traditional supervised learning (SL) baseline (trained on full labels with data augmentation) · BTC (SL) (3.03M) · Traditional supervised learning (SL) baseline (trained on full labels with data augmentation) · 2E1D (CL) (50%) · Results of our student models after Stage 2 with Data-Incremental Continual Learning (with clean labels, α = 0.3 ) · BTC (CL) (50%) · Results of our student models after Stage 2 with Data-Incremental Continual Learning (with clean labels, α = 0.3 )
배포 가능 1 / 원본 행 11
해당 실험의 완전한 공개 추론 패키지가 확인되지 않았습니다. 이름이 같은 다른 가중치로 대체할 수 없습니다.
2E1D (2.2M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · FMA (short-form) · 2E1D (2.2M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · DALI (long-form) · 2E1D (2.2M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · MAESTRO+DALI · 2E1D (2.2M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · All (FMA+M+D) · 2E1D (2.2M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · All + KD ( α = 0.3 ) · BTC (3.03M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · FMA (short-form) · BTC (3.03M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · DALI (long-form) · BTC (3.03M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · MAESTRO+DALI · BTC (3.03M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · All (FMA+M+D) · BTC (3.03M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · All + KD ( α = 0.3 )
배포 가능 2 / 원본 행 8
해당 실험의 완전한 공개 추론 패키지가 확인되지 않았습니다. 이름이 같은 다른 가중치로 대체할 수 없습니다.
Count · Bortolozzo et al. † · 2E1D (SL) · BTC (SL) · 2E1D (CL) (50%) · BTC (CL) (50%)
배포 가능 0 / 원본 행 8
해당 실험의 완전한 공개 추론 패키지가 확인되지 않았습니다. 이름이 같은 다른 가중치로 대체할 수 없습니다.
2E1D · 0 · 2E1D · 0.1 · 2E1D · 0.3 · 2E1D · 0.5 · BTC · 0 · BTC · 0.1 · BTC · 0.3 · BTC · 0.4
배포 가능 0 / 원본 행 4
해당 실험의 완전한 공개 추론 패키지가 확인되지 않았습니다. 이름이 같은 다른 가중치로 대체할 수 없습니다.
BLSTM · FK · HT · HT*
점수는 해당 데이터셋, 지표, 모델 버전에 대한 결과이며 서로 다른 테스트끼리는 직접 비교할 수 없습니다.
데이터셋을 선택하면 각 모델의 전체 지표가 표시됩니다. 공식 순위 또는 선택한 지표로 정렬합니다. 굵은 글씨는 동일 평가 조건에서 비교 가능한 각 열의 최상위 값이며 동점도 포함합니다. 평가 방식이 다르면 별도로 순위를 매기며, 누락된 점수는 -로 표시합니다.
배포 가능 1 / 원본 행 2
해당 실험의 완전한 공개 추론 패키지가 확인되지 않았습니다. 이름이 같은 다른 가중치로 대체할 수 없습니다.
Hung
정렬에 사용되는 비트 그리드는 고정된 Beat This! final0 체크포인트로 분석되므로, 이 행들은 해당 엔진에 대해 논문이 공개한 데이터셋별 점수입니다. 실제 스트레칭을 수행하는 Rubber Band R3는 비교 가능한 공개 표를 발표하지 않았습니다.
| 지표별 순위 | 모델 | ASAP | Ballroom | Beatles | Candombe | Filosax | Groove MIDI | GuitarSet | Hainsworth | Harmonix | HJDB | JAAH | RWC Classical | RWC Jazz | RWC Pop | RWC RF | Simac | SMC | TapCorrect | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | ||
| - | Beat This! | 76.3 | 61.2 | 97.5 | 95.3 | 94.5 | 88.8 | 99.7 | 99.7 | 99.5 | 98.5 | 93.7 | 82.1 | 92.0 | 88.1 | 91.9 | 80.0 | 95.8 | 90.7 | 98.2 | 96.6 | 95.1 | 85.0 | 77.1 | 66.3 | 83.3 | 80.7 | 96.1 | 93.7 | 94.5 | 91.9 | 77.9 | - | 62.7 | - | 93.0 | 86.4 |
데이터셋을 선택하면 각 모델의 전체 지표가 표시됩니다. 공식 순위 또는 선택한 지표로 정렬합니다. 굵은 글씨는 동일 평가 조건에서 비교 가능한 각 열의 최상위 값이며 동점도 포함합니다. 평가 방식이 다르면 별도로 순위를 매기며, 누락된 점수는 -로 표시합니다.
배포 가능 220 / 원본 행 220
2026-09-13 고정 평가: 입력 285개, 추론 855회. GuitarSet 208개와 SWD 48개는 참조가 있고 로컬 29개는 독립 정답이 없어 정확도를 표시하지 않습니다. 독주·스타일·연주자·참조를 포함한 55개 그룹을 선택할 수 있습니다. performed는 실제 연주, instructed는 악보 예시, human은 전문가 참조입니다. WCSR은 평가 가능 시간 가중값, macro는 곡 평균이며 마디 평가는 참조 마디를 사용합니다. 지표별 포함·제외 시간을 펼쳐 보세요. Omnizart raw와 CSV를 구분하며 임의 믹스의 정확도나 학습 데이터 무중복을 보장하지 않습니다.
| 지표별 순위 | 모델 | 평가 조건 | root WCSR (%)↑ | majmin WCSR (%)↑ | triads WCSR (%)↑ | sevenths WCSR (%)↑ | tetrads WCSR (%)↑ | tetrads_inv WCSR (%)↑ | full_pitch_classes WCSR (%)↑ | full_pitch_classes_inv WCSR (%)↑ | root macro (%)↑ | majmin macro (%)↑ | triads macro (%)↑ | sevenths macro (%)↑ | tetrads macro (%)↑ | tetrads_inv macro (%)↑ | full_pitch_classes macro (%)↑ | full_pitch_classes_inv macro (%)↑ | 마디별 majmin macro (%)↑ | 경계 F1 (±0.25 s, %)↑ | 시간축 포함률 (%) | N | 명시적 음정 집합 (%)↑ | 11 (%)↑ | 7 (%)↑ | 9 (%)↑ | aug (%)↑ | dim (%)↑ | dim7 (%)↑ | hdim7 (%)↑ | maj (%)↑ | maj6 (%)↑ | maj7 (%)↑ | maj9 (%)↑ | min (%)↑ | min11 (%)↑ | min6 (%)↑ | min7 (%)↑ | min9 (%)↑ | minmaj7 (%)↑ | sus2 (%)↑ | sus4 (%)↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChordMini BTC (CL full)공개 가중치 · 추론 코드 | GuitarSet 1.1.0 · comping · performed | 81.707611평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 86.753748평가 시간포함 3631.09785836346초; 제외 1813.7882414097794초 | 58.609709평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 79.801292평가 시간포함 3502.102646060085초; 제외 1942.7834537131555초 | 52.045132평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 41.559627평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 52.045132평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 41.559627평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 80.737427평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 83.252875평가 시간포함 3631.09785836346초; 제외 1813.7882414097794초 | 57.418731평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 74.094441평가 시간포함 3502.102646060085초; 제외 1942.7834537131555초 | 50.303619평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 40.145104평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 50.303619평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 40.145104평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 86.243841 | 68.995164 | 99.853948 | 178 | 0평가 시간포함 627.8152749108초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 9.636145367237805초; 제외 0초 | 38.699908평가 시간포함 604.004809855832초; 제외 0초 | 16.481819평가 시간포함 118.59403326525016초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 16.13639543462473초; 제외 0초 | - | 0평가 시간포함 3.848867791391365초; 제외 0초 | 19.041616평가 시간포함 137.8963054206376초; 제외 0초 | 85.468379평가 시간포함 2083.6452969301185초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 160.3285413212152초; 제외 0초 | 36.924994평가 시간포함 413.7901856070912초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 21.500649381669504초; 제외 0초 | 80.845935평가 시간포함 636.3085731540472초; 제외 0초 | 44.816335평가 시간포함 4.363636363636363초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 20.65687772122959초; 제외 0초 | 25.338741평가 시간포함 355.3293406230003초; 제외 0초 | 2.595289평가 시간포함 52.26089039122396초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 2.0168067226890756초; 제외 0초 | 7.980445평가 시간포함 117.54809586145142초; 제외 0초 | 5.80416평가 시간포함 59.20513963649113초; 제외 0초 |
| 2 | ChordMini 2E1D (CL full)공개 가중치 · 추론 코드 | GuitarSet 1.1.0 · comping · performed | 73.805395평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 79.597236평가 시간포함 3631.09785836346초; 제외 1813.7882414097799초 | 53.334453평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 74.174219평가 시간포함 3502.102646060085초; 제외 1942.7834537131555초 | 47.955555평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 39.150516평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 47.955555평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 39.150516평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 72.442449평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 75.692234평가 시간포함 3631.09785836346초; 제외 1813.7882414097799초 | 52.052753평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 68.453329평가 시간포함 3502.102646060085초; 제외 1942.7834537131555초 | 46.284043평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 37.7932평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 46.284043평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 37.7932평가 시간포함 5444.885865759639초; 제외 0.00023401360525099335초 | 78.518746 | 61.758947 | 99.853948 | 178 | 0평가 시간포함 627.8152749108초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 9.636145367237805초; 제외 0초 | 35.613936평가 시간포함 604.004809855832초; 제외 0초 | 12.127208평가 시간포함 118.59403326525016초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 16.13639543462473초; 제외 0초 | - | 0평가 시간포함 3.848867791391365초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 137.8963054206376초; 제외 0초 | 79.745007평가 시간포함 2083.6452969301185초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 160.3285413212152초; 제외 0초 | 35.322424평가 시간포함 413.7901856070912초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 21.500649381669504초; 제외 0초 | 75.792358평가 시간포함 636.3085731540472초; 제외 0초 | 40.559335평가 시간포함 4.363636363636363초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 20.65687772122959초; 제외 0초 | 21.48945평가 시간포함 355.3293406230003초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 52.26089039122396초; 제외 0초 | 0평가 시간포함 2.0168067226890756초; 제외 0초 | 8.533709평가 시간포함 117.54809586145142초; 제외 0초 | 5.804773평가 시간포함 59.20513963649113초; 제외 0초 |
