Rubber Band Library: high-quality audio time-stretching and pitch-shifting
Official documentation - 2024
Laster...
© 2026 TelkNet. Alle rettigheter forbeholdt.
Behold original hastighet eller velg mål-BPM. Analyser slag, toneart og akkorder; skill valgfritt vokal og akkompagnement. Eksporter WAV, MIDI/CSV, sangtagger og kontrollerbar analyse.
Innspill
Støtter input i formater som mp3 / wav / flac / ogg / m4a / aac / aif / aiff / mp4 / mov / mkv
Støttede formater
Produksjon
WAV / MIDI / CSV / JSON
Bruksområde
Analyser tempo og harmoni for arrangement, miksing og DAW-prosjekter.
Official documentation - 2024
ISMIR - 2024
Beat This! final0 finner tidspunktene for beat og downbeat. TelkNet utleder BPM, et normalisert beat-rutenett og varsler om fast eller skiftende tempo; OpenKeyScan3 legger til toneart samt Camelot- og Open Key-notasjon. ChordMini BTC brukes som standard; bytt til 2E1D eller Omnizart for å sammenligne. Akkord-MIDI brukes til å lytte til harmonien og gjengir ikke den opprinnelige fremføringen.
JOSS - 2021
Analyser akkordene gjennom sangen og eksporter MIDI og en tidsstemplet akkordtabell. ChordMini BTC brukes som standard; bytt til 2E1D eller Omnizart for å sammenligne. Akkord-MIDI brukes til å lytte til harmonien og gjengir ikke den opprinnelige fremføringen.
Omfatter offentlige testresultater for modeller som brukes her og andre steder. Hele kildetabellen vises som standard; betingelser og målinger kan også velges for sammenligning. Resultater fra ulike testbetingelser kan ikke sammenlignes direkte.
Bare resultater med verifisert offentlig inferensimplementasjon og tilhørende vekter vises, sammen med algoritmer uten trente vekter. Lukkede tjenester, upubliserte vekter og ubekreftede forsøksversjoner utelates. Dette er ikke en rangering av alle modeller.
Offentlige vekter dokumenterer ikke en fullstendig åpen kildekodelisens. Utvid dataene for å se oppgitte vektlisenser og tilgangsvilkår. Manglende lisenser merkes separat.
Den valgte modellen har ikke noe bekreftet, tilsvarende offentlig resultat og har ikke fått en rangering.
Velg et datasett for å se alle målinger for hver modell. Radene følger den offisielle plasseringen eller den valgte målingen. Fet skrift markerer den beste sammenlignbare verdien i hver kolonne, også ved likhet. Ulike evalueringsprotokoller rangeres separat; manglende resultater vises som -.
Installerbare 220 / kilderader 220
Fast evaluering 2026-09-13: 285 input, 855 inferenser. Referanser for 208 GuitarSet og 48 SWD; 29 lokale input uten uavhengig fasit får ingen nøyaktighet. Alle 55 grupper kan velges, også solo, stil, utøver og referanse: performed = fremføring, instructed = noter, human = ekspert. WCSR vekter evaluerbar tid; macro er sporgjennomsnitt; taktskår bruker referansetakter. Inkludert/utelatt tid kan utvides. Omnizart raw og CSV holdes adskilt. Ingen garanti for vilkårlige mikser eller fravær av treningsdataoverlapp.
| Plassering etter måling | Modell | Testbetingelse | root WCSR (%)↑ | majmin WCSR (%)↑ | triads WCSR (%)↑ | sevenths WCSR (%)↑ | tetrads WCSR (%)↑ | tetrads_inv WCSR (%)↑ | full_pitch_classes WCSR (%)↑ | full_pitch_classes_inv WCSR (%)↑ | root macro (%)↑ | majmin macro (%)↑ | triads macro (%)↑ | sevenths macro (%)↑ | tetrads macro (%)↑ | tetrads_inv macro (%)↑ | full_pitch_classes macro (%)↑ | full_pitch_classes_inv macro (%)↑ | majmin macro per takt (%)↑ | F1 for grenser (±0.25 s, %)↑ | Tidslinjedekning (%) | N | Eksplisitt intervallsett (%)↑ | 11 (%)↑ | 7 (%)↑ | 9 (%)↑ | aug (%)↑ | dim (%)↑ | dim7 (%)↑ | hdim7 (%)↑ | maj (%)↑ | maj6 (%)↑ | maj7 (%)↑ | maj9 (%)↑ | min (%)↑ | min11 (%)↑ | min6 (%)↑ | min7 (%)↑ | min9 (%)↑ | minmaj7 (%)↑ | sus2 (%)↑ | sus4 (%)↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChordMini BTC (CL full)Offentlige vekter · Inferenskode | GuitarSet 1.1.0 · comping · performed | 81.707611Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 86.753748Evaluert varighetInkludert 3631.09785836346 s; utelatt 1813.7882414097794 s | 58.609709Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 79.801292Evaluert varighetInkludert 3502.102646060085 s; utelatt 1942.7834537131555 s | 52.045132Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 41.559627Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 52.045132Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 41.559627Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 80.737427Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 83.252875Evaluert varighetInkludert 3631.09785836346 s; utelatt 1813.7882414097794 s | 57.418731Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 74.094441Evaluert varighetInkludert 3502.102646060085 s; utelatt 1942.7834537131555 s | 50.303619Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 40.145104Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 50.303619Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 40.145104Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 86.243841 | 68.995164 | 99.853948 | 178 | 0Evaluert varighetInkludert 627.8152749108 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 9.636145367237805 s; utelatt 0 s | 38.699908Evaluert varighetInkludert 604.004809855832 s; utelatt 0 s | 16.481819Evaluert varighetInkludert 118.59403326525016 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 16.13639543462473 s; utelatt 0 s | - | 0Evaluert varighetInkludert 3.848867791391365 s; utelatt 0 s | 19.041616Evaluert varighetInkludert 137.8963054206376 s; utelatt 0 s | 85.468379Evaluert varighetInkludert 2083.6452969301185 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 160.3285413212152 s; utelatt 0 s | 36.924994Evaluert varighetInkludert 413.7901856070912 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 21.500649381669504 s; utelatt 0 s | 80.845935Evaluert varighetInkludert 636.3085731540472 s; utelatt 0 s | 44.816335Evaluert varighetInkludert 4.363636363636363 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 20.65687772122959 s; utelatt 0 s | 25.338741Evaluert varighetInkludert 355.3293406230003 s; utelatt 0 s | 2.595289Evaluert varighetInkludert 52.26089039122396 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 2.0168067226890756 s; utelatt 0 s | 7.980445Evaluert varighetInkludert 117.54809586145142 s; utelatt 0 s | 5.80416Evaluert varighetInkludert 59.20513963649113 s; utelatt 0 s |
| 2 | ChordMini 2E1D (CL full)Offentlige vekter · Inferenskode | GuitarSet 1.1.0 · comping · performed | 73.805395Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 79.597236Evaluert varighetInkludert 3631.09785836346 s; utelatt 1813.7882414097799 s | 53.334453Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 74.174219Evaluert varighetInkludert 3502.102646060085 s; utelatt 1942.7834537131555 s | 47.955555Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 39.150516Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 47.955555Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 39.150516Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 72.442449Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 75.692234Evaluert varighetInkludert 3631.09785836346 s; utelatt 1813.7882414097799 s | 52.052753Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 68.453329Evaluert varighetInkludert 3502.102646060085 s; utelatt 1942.7834537131555 s | 46.284043Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 37.7932Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 46.284043Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 37.7932Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 78.518746 | 61.758947 | 99.853948 | 178 | 0Evaluert varighetInkludert 627.8152749108 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 9.636145367237805 s; utelatt 0 s | 35.613936Evaluert varighetInkludert 604.004809855832 s; utelatt 0 s | 12.127208Evaluert varighetInkludert 118.59403326525016 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 16.13639543462473 s; utelatt 0 s | - | 0Evaluert varighetInkludert 3.848867791391365 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 137.8963054206376 s; utelatt 0 s | 79.745007Evaluert varighetInkludert 2083.6452969301185 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 160.3285413212152 s; utelatt 0 s | 35.322424Evaluert varighetInkludert 413.7901856070912 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 21.500649381669504 s; utelatt 0 s | 75.792358Evaluert varighetInkludert 636.3085731540472 s; utelatt 0 s | 40.559335Evaluert varighetInkludert 4.363636363636363 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 20.65687772122959 s; utelatt 0 s | 21.48945Evaluert varighetInkludert 355.3293406230003 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 52.26089039122396 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 2.0168067226890756 s; utelatt 0 s | 8.533709Evaluert varighetInkludert 117.54809586145142 s; utelatt 0 s | 5.804773Evaluert varighetInkludert 59.20513963649113 s; utelatt 0 s |
| 3 | Omnizart ChordV1 (raw)Offentlige vekter · Inferenskode | GuitarSet 1.1.0 · comping · performed | 70.681852Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 78.38993Evaluert varighetInkludert 3631.09785836346 s; utelatt 1813.7882414097794 s | 52.276855Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 59.698581Evaluert varighetInkludert 3502.102646060085 s; utelatt 1942.7834537131555 s | 38.397602Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 30.586609Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 38.397602Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 30.586609Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 69.887902Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 75.061246Evaluert varighetInkludert 3631.09785836346 s; utelatt 1813.7882414097794 s | 51.23753Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 52.338084Evaluert varighetInkludert 3502.102646060085 s; utelatt 1942.7834537131555 s | 36.493738Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 28.824622Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 36.493738Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 28.824622Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 77.729493 | 38.652642 | 100 | 178 | 0Evaluert varighetInkludert 627.8152749108 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 9.636145367237805 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 604.004809855832 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 118.59403326525016 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 16.13639543462473 s; utelatt 0 s | - | 0Evaluert varighetInkludert 3.848867791391365 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 137.8963054206376 s; utelatt 0 s | 79.618967Evaluert varighetInkludert 2083.6452969301185 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 160.3285413212152 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 413.7901856070912 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 21.500649381669504 s; utelatt 0 s | 67.848955Evaluert varighetInkludert 636.3085731540472 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 4.363636363636363 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 20.65687772122959 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 355.3293406230003 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 52.26089039122396 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 2.0168067226890756 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 117.54809586145142 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 59.20513963649113 s; utelatt 0 s |
| 4 | Omnizart ChordV1 (CSV)Offentlige vekter · Inferenskode | GuitarSet 1.1.0 · comping · performed | 71.032285Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 78.312621Evaluert varighetInkludert 3631.09785836346 s; utelatt 1813.7882414097794 s | 52.225299Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 59.555869Evaluert varighetInkludert 3502.102646060085 s; utelatt 1942.7834537131555 s | 38.305811Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 30.50625Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 38.305811Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 30.50625Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 70.180979Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 75.228274Evaluert varighetInkludert 3631.09785836346 s; utelatt 1813.7882414097794 s | 51.186068Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 52.503452Evaluert varighetInkludert 3502.102646060085 s; utelatt 1942.7834537131555 s | 36.40965Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 28.749232Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 36.40965Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 28.749232Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 77.615253 | 58.893914 | 89.774904 | 178 | 0Evaluert varighetInkludert 627.8152749108 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 9.636145367237805 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 604.004809855832 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 118.59403326525016 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 16.13639543462473 s; utelatt 0 s | - | 0Evaluert varighetInkludert 3.848867791391365 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 137.8963054206376 s; utelatt 0 s | 79.548417Evaluert varighetInkludert 2083.6452969301185 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 160.3285413212152 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 413.7901856070912 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 21.500649381669504 s; utelatt 0 s | 67.294524Evaluert varighetInkludert 636.3085731540472 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 4.363636363636363 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 20.65687772122959 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 355.3293406230003 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 52.26089039122396 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 2.0168067226890756 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 117.54809586145142 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 59.20513963649113 s; utelatt 0 s |
Datasett, versjoner og betingelser holdes atskilt, også kilder uten godkjente rader.
Installerbare 1 / kilderader 2
En fullstendig offentlig inferenspakke for disse forsøkene er ikke verifisert. Andre vekter med samme modellnavn kan ikke erstatte den.
Hung
Installerbare 220 / kilderader 220
Installerbare 2 / kilderader 8
En fullstendig offentlig inferenspakke for disse forsøkene er ikke verifisert. Andre vekter med samme modellnavn kan ikke erstatte den.
Bortolozzo et al. † · Prior Work (Noisy Student Framework) · Li et al. † · Prior Work (Noisy Student Framework) · 2E1D (SL) (2.2M) · Traditional supervised learning (SL) baseline (trained on full labels with data augmentation) · BTC (SL) (3.03M) · Traditional supervised learning (SL) baseline (trained on full labels with data augmentation) · 2E1D (CL) (50%) · Results of our student models after Stage 2 with Data-Incremental Continual Learning (with clean labels, α = 0.3 ) · BTC (CL) (50%) · Results of our student models after Stage 2 with Data-Incremental Continual Learning (with clean labels, α = 0.3 )
Installerbare 1 / kilderader 11
En fullstendig offentlig inferenspakke for disse forsøkene er ikke verifisert. Andre vekter med samme modellnavn kan ikke erstatte den.
2E1D (2.2M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · FMA (short-form) · 2E1D (2.2M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · DALI (long-form) · 2E1D (2.2M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · MAESTRO+DALI · 2E1D (2.2M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · All (FMA+M+D) · 2E1D (2.2M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · All + KD ( α = 0.3 ) · BTC (3.03M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · FMA (short-form) · BTC (3.03M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · DALI (long-form) · BTC (3.03M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · MAESTRO+DALI · BTC (3.03M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · All (FMA+M+D) · BTC (3.03M) · Our two student models trained only with pseudo-labels (generated by the BTC teacher from unlabeled data) · All + KD ( α = 0.3 )
Installerbare 2 / kilderader 8
En fullstendig offentlig inferenspakke for disse forsøkene er ikke verifisert. Andre vekter med samme modellnavn kan ikke erstatte den.
Count · Bortolozzo et al. † · 2E1D (SL) · BTC (SL) · 2E1D (CL) (50%) · BTC (CL) (50%)
Installerbare 0 / kilderader 8
En fullstendig offentlig inferenspakke for disse forsøkene er ikke verifisert. Andre vekter med samme modellnavn kan ikke erstatte den.
2E1D · 0 · 2E1D · 0.1 · 2E1D · 0.3 · 2E1D · 0.5 · BTC · 0 · BTC · 0.1 · BTC · 0.3 · BTC · 0.4
Installerbare 0 / kilderader 4
En fullstendig offentlig inferenspakke for disse forsøkene er ikke verifisert. Andre vekter med samme modellnavn kan ikke erstatte den.
BLSTM · FK · HT · HT*
Resultatene gjelder angitt datasett, målemetode og modellversjon. Ulike tester kan ikke sammenlignes direkte.
Velg et datasett for å se alle målinger for hver modell. Radene følger den offisielle plasseringen eller den valgte målingen. Fet skrift markerer den beste sammenlignbare verdien i hver kolonne, også ved likhet. Ulike evalueringsprotokoller rangeres separat; manglende resultater vises som -.
Installerbare 1 / kilderader 2
En fullstendig offentlig inferenspakke for disse forsøkene er ikke verifisert. Andre vekter med samme modellnavn kan ikke erstatte den.
Hung
Taktgriddet bak justeringen analyseres av det festede Beat This! final0-sjekkpunktet, så disse radene er artikkelens publiserte per-datasett-resultater for denne motoren. Rubber Band R3 utfører selve strekkingen og publiserer ingen sammenlignbar offentlig tabell.
| Plassering etter måling | Modell | ASAP | Ballroom | Beatles | Candombe | Filosax | Groove MIDI | GuitarSet | Hainsworth | Harmonix | HJDB | JAAH | RWC Classical | RWC Jazz | RWC Pop | RWC RF | Simac | SMC | TapCorrect | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | Beat F1↑ | Downbeat F1↑ | ||
| - | Beat This!Offentlige vekter · Inferenskode | 76.3 | 61.2 | 97.5 | 95.3 | 94.5 | 88.8 | 99.7 | 99.7 | 99.5 | 98.5 | 93.7 | 82.1 | 92.0 | 88.1 | 91.9 | 80.0 | 95.8 | 90.7 | 98.2 | 96.6 | 95.1 | 85.0 | 77.1 | 66.3 | 83.3 | 80.7 | 96.1 | 93.7 | 94.5 | 91.9 | 77.9 | - | 62.7 | - | 93.0 | 86.4 |
Velg et datasett for å se alle målinger for hver modell. Radene følger den offisielle plasseringen eller den valgte målingen. Fet skrift markerer den beste sammenlignbare verdien i hver kolonne, også ved likhet. Ulike evalueringsprotokoller rangeres separat; manglende resultater vises som -.
Installerbare 220 / kilderader 220
Fast evaluering 2026-09-13: 285 input, 855 inferenser. Referanser for 208 GuitarSet og 48 SWD; 29 lokale input uten uavhengig fasit får ingen nøyaktighet. Alle 55 grupper kan velges, også solo, stil, utøver og referanse: performed = fremføring, instructed = noter, human = ekspert. WCSR vekter evaluerbar tid; macro er sporgjennomsnitt; taktskår bruker referansetakter. Inkludert/utelatt tid kan utvides. Omnizart raw og CSV holdes adskilt. Ingen garanti for vilkårlige mikser eller fravær av treningsdataoverlapp.
| Plassering etter måling | Modell | Testbetingelse | root WCSR (%)↑ | majmin WCSR (%)↑ | triads WCSR (%)↑ | sevenths WCSR (%)↑ | tetrads WCSR (%)↑ | tetrads_inv WCSR (%)↑ | full_pitch_classes WCSR (%)↑ | full_pitch_classes_inv WCSR (%)↑ | root macro (%)↑ | majmin macro (%)↑ | triads macro (%)↑ | sevenths macro (%)↑ | tetrads macro (%)↑ | tetrads_inv macro (%)↑ | full_pitch_classes macro (%)↑ | full_pitch_classes_inv macro (%)↑ | majmin macro per takt (%)↑ | F1 for grenser (±0.25 s, %)↑ | Tidslinjedekning (%) | N | Eksplisitt intervallsett (%)↑ | 11 (%)↑ | 7 (%)↑ | 9 (%)↑ | aug (%)↑ | dim (%)↑ | dim7 (%)↑ | hdim7 (%)↑ | maj (%)↑ | maj6 (%)↑ | maj7 (%)↑ | maj9 (%)↑ | min (%)↑ | min11 (%)↑ | min6 (%)↑ | min7 (%)↑ | min9 (%)↑ | minmaj7 (%)↑ | sus2 (%)↑ | sus4 (%)↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChordMini BTC (CL full)Offentlige vekter · Inferenskode | GuitarSet 1.1.0 · comping · performed | 81.707611Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 86.753748Evaluert varighetInkludert 3631.09785836346 s; utelatt 1813.7882414097794 s | 58.609709Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 79.801292Evaluert varighetInkludert 3502.102646060085 s; utelatt 1942.7834537131555 s | 52.045132Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 41.559627Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 52.045132Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 41.559627Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 80.737427Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 83.252875Evaluert varighetInkludert 3631.09785836346 s; utelatt 1813.7882414097794 s | 57.418731Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 74.094441Evaluert varighetInkludert 3502.102646060085 s; utelatt 1942.7834537131555 s | 50.303619Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 40.145104Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 50.303619Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 40.145104Evaluert varighetInkludert 5444.885865759639 s; utelatt 0.00023401360525099335 s | 86.243841 | 68.995164 | 99.853948 | 178 | 0Evaluert varighetInkludert 627.8152749108 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 9.636145367237805 s; utelatt 0 s | 38.699908Evaluert varighetInkludert 604.004809855832 s; utelatt 0 s | 16.481819Evaluert varighetInkludert 118.59403326525016 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 16.13639543462473 s; utelatt 0 s | - | 0Evaluert varighetInkludert 3.848867791391365 s; utelatt 0 s | 19.041616Evaluert varighetInkludert 137.8963054206376 s; utelatt 0 s | 85.468379Evaluert varighetInkludert 2083.6452969301185 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 160.3285413212152 s; utelatt 0 s | 36.924994Evaluert varighetInkludert 413.7901856070912 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 21.500649381669504 s; utelatt 0 s | 80.845935Evaluert varighetInkludert 636.3085731540472 s; utelatt 0 s | 44.816335Evaluert varighetInkludert 4.363636363636363 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 20.65687772122959 s; utelatt 0 s | 25.338741Evaluert varighetInkludert 355.3293406230003 s; utelatt 0 s | 2.595289Evaluert varighetInkludert 52.26089039122396 s; utelatt 0 s | 0Evaluert varighetInkludert 2.0168067226890756 s; utelatt 0 s | 7.980445Evaluert varighetInkludert 117.54809586145142 s; utelatt 0 s | 5.80416Evaluert varighetInkludert 59.20513963649113 s; utelatt 0 s |
