Iterative Audio Separation with Mixture Consistency via MIMO Model Extension
arXiv - 2026
README Sony a revisione fissa: MUSDB18-HQ, mediana delle mediane museval. Confrontare solo entro questo protocollo, separatamente da MVSEP e altri articoli.
Caricamento...
© 2026 TelkNet. Tutti i diritti riservati.
Separa voce principale, armonie e accompagnamento o estrai voce asciutta per cover e karaoke.
Input
Carica il brano completo o la sorgente della cover
Formati supportati
Produzione
Scarica la voce principale dry, le voci di armonia e l'accompagnamento in stem WAV
Caso d'uso
Estrai la voce principale asciutta, mantenendo cori e accompagnamento su tracce separate.
Scegli un modello adatto al materiale e allo scopo, poi consulta gli esempi prima di inviare.
Costo, tempo, formati e parametri dipendono dal modello scelto.
Estrazione della voce dry: Leap XE 90 bands fornisce la voce principale, BS-RoFormer Leap Instrumental il riferimento di accompagnamento, MVSep 9205 BS-Kar AVG rimuove le armonie di sottofondo e il modello dereverb anvuew BS-RoFormer elimina il riverbero.
Sony MIMO BS-RoFormer separa voce e accompagnamento, con versioni Large e Small. Nei mix complessi possono restare contaminazioni tra le tracce.
Sony MIMO BS-RoFormer separa voce e accompagnamento, con versioni Large e Small. Nei mix complessi possono restare contaminazioni tra le tracce.
Wrapper runtime per separatori in stile UVR/MVSep checkpoints. Fornisce il caricamento dei modelli, l'esportazione WAV stem e la gestione del formato audio supportato da FFmpeg utilizzati da questo strumento.
Separazione delle armonie: MVSep 9205 fornisce la parte lead/accompagnamento con armonia, BS-RoFormer Leap XE 90 fornisce vocals armonia, e BS-RoFormer Leap Instrumental band fornisce il riferimento all'accompagnamento.
MelBand Aspiration separa respiri e soffi dal resto, con modelli standard e meno aggressivo. Può estrarre anche consonanti fricative: usare voci isolate e controllare l'articolazione.
MelBand Aspiration separa respiri e soffi dal resto, con modelli standard e meno aggressivo. Può estrarre anche consonanti fricative: usare voci isolate e controllare l'articolazione.
arXiv - 2026
README Sony a revisione fissa: MUSDB18-HQ, mediana delle mediane museval. Confrontare solo entro questo protocollo, separatamente da MVSEP e altri articoli.
SDX23 music separation track - 2023
BS-RoFormer utilizza caratteristiche dello spettrogramma a banda divisa più trasformatori RoPE; il sistema SDX23 si è classificato primo nella traccia di separazione della sorgente musicale e una versione più piccola ha riportato una media di 9,80 dB SDR su MUSDB18HQ.
TISMIR - 2024
La carta per il demix musicale SDX23 documenta benchmark MSS robusti, test di ascolto e il fatto che il miglior sistema migliorato rispetto alla sfida precedente di oltre 1,6 dB SDR su MDXDB21.
arXiv / ISMIR late-breaking demo - 2023
Mel-RoFormer sostituisce le bande euristiche non sovrapposte con sottobande mel-band sovrapposte e riporta una separazione migliore rispetto a BS-RoFormer per vocals, drums e altri stems su MUSDB18HQ.
3 categorie di uscita
Sono mostrati solo risultati con implementazione pubblica di inferenza e pesi corrispondenti verificati, oltre agli algoritmi che non richiedono pesi. Sono esclusi servizi chiusi, pesi non pubblicati e versioni sperimentali non identificate. Non è una classifica di tutti i modelli.
Ogni insieme di pesi compare una sola volta per prova, con il miglior risultato pubblicato per la metrica selezionata. Il punteggio complessivo proviene da una sola valutazione. Espandi per confrontare valutazioni e impostazioni.
I pesi pubblici non dimostrano l’esistenza di una licenza open source completa. Espandi i dati per consultare le licenze dichiarate e le condizioni di accesso. Le licenze non dichiarate sono indicate separatamente.
Le etichette indicano modelli o componenti usati qui. Punteggi e impostazioni provengono dai test citati, non da una nuova valutazione dell’intero processo del sito.
Scegli un insieme di dati per visualizzare tutte le metriche di ciascun modello. Le righe seguono la classifica ufficiale o la metrica selezionata. Il grassetto indica il miglior valore confrontabile di ogni colonna, inclusi i pari merito. Protocolli di valutazione diversi sono classificati separatamente; i punteggi mancanti sono indicati con -.
| Classifica per metrica | Modello | Basso↑SDR (dB) ↑ | Batteria↑SDR (dB) ↑ | Altro↑SDR (dB) ↑ | Voce↑SDR (dB) ↑ | Accompagnamento↑SDR (dB) ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS-Roformer Leap Xe by unwa (vocals), overlap 2Componente del processoPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza Xe/bs_leap_xe_voc.ckptImpostazioni della valutazioneLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 11.7920 | 18.0995 |
| 2 | bs_leap_xe_voc_unwa.ckptComponente del processoPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 11.7615 | 18.0689 |
| 3 | bs_leap_voc_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 11.7243 | 18.0317 |
| 4 | bs_resurrection2_quality_test_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza bs_roformer/bs_resurrection2_quality_test_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 11.6627 | 17.9702 |
| 5 | bs_vocalsft1_anvuew.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 11.4701 | 17.7775 |
| 6 | bs_leap_inst_unwa.ckptComponente del processoPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 11.4551 | 17.7626 |
| 7 | bs_vocals_anvuew.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 11.4239 | 17.7311 |
| 8 | bs_voc_hyperace2_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza bs_roformer/bs_voc_hyperace2_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 11.3999 | 17.7072 |
| 9 | bs_siamese_vocals_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza bs_roformer/bs_siamese_vocals_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 11.3993 | 17.7066 |
| 10 | bs_vocals1_aname.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 11.3871 | 17.6943 |
| 11 | mbr_deux_becruily.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_deux_becruily.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 11.3596 | 17.5161 |
| 12 | bs_resurrection_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza bs_roformer/bs_resurrection_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 11.3362 | 17.6434 |
| 13 | bs_inst_large2_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 11.2982 | 17.6056 |
| 14 | bs_logic_6stem.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | 14.5526 | 14.0343 | 3.6897 | 11.2662 | - |
| 14 | bs_6stem_fixed.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | 14.5526 | 14.0343 | 3.6897 | 11.2662 | - |
| 14 | bs_6stem.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | 14.5526 | 14.0343 | 3.6897 | 11.2662 | - |
| 14 | bs_vox_xlancer.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 11.2662 | 17.5737 |
| 18 | bs_inst_fno_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 11.2658 | 17.5733 |
| 19 | bs_leap_xe_inst_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza bs_roformer/bs_leap_xe_inst_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 11.2020 | 17.5094 |
| 20 | mbr_vocalsfv7_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_vocalsfv7_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 11.1684 | 17.4757 |
| 21 | mbr_bigbeta7_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_bigbeta7_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 11.1179 | 17.4253 |
| 22 | mbr_bigbeta6x_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_bigbeta6x_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 11.1148 | 17.4223 |
| 23 | bs_inst_hyperace2_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza bs_roformer/bs_inst_hyperace2_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 11.0964 | 17.4039 |
| 24 | bs_mag_anvuew.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 11.0934 | 17.4008 |
| 25 | mbr_bigbeta6_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_bigbeta6_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 11.0582 | 17.3656 |
| 26 | mbr_kimft2_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_kimft2_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 11.0549 | 17.3624 |
| 27 | mbr_kimft3_prev_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_kimft3_prev_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 11.0544 | 17.3618 |
| 28 | mbr_kimft2b_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_kimft2b_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 11.0513 | 17.3587 |
| 29 | bs_revive1_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 11.0333 | 17.3405 |
| 30 | bs_pope_vocals_zfturbo.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza bs_roformer/bs_pope_vocals_zfturbo.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 11.0079 | 17.3152 |
| 31 | bs_revive3e_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 10.9912 | 17.2985 |
| 32 | mbr_vocals_kim.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_vocals_kim.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.9774 | 17.2848 |
| 33 | bs_inst_hyperace_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza bs_roformer/bs_inst_hyperace_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.9768 | 17.2844 |
| 34 | mbr_kimft1_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_kimft1_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.9719 | 17.2793 |
| 35 | BS-Roformer Revive2 (local port) / local-port-checkPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza bs_roformer_revive2.ckptImpostazioni della valutazioneLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.9711 | - |
| 36 | bs_revive2_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 10.9711 | 17.2784 |
| 37 | mbr_vocalsfv7_beta2_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_vocalsfv7_beta2_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.9600 | 17.2675 |
| 38 | mbr_bigbeta3_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_bigbeta3_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.9488 | 17.2563 |
| 39 | bs_neo_inst_beta.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 10.9442 | 17.2516 |
| 40 | bs_vocals_1297_viperx.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza bs_roformer/bs_vocals_1297_viperx.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.9343 | 17.2418 |
| 41 | mbr_instvoc_duality2_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instvoc_duality2_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.9301 | 16.6829 |
| 42 | bs_resurrection_inst_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza bs_roformer/bs_resurrection_inst_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.9247 | 17.2321 |
| 43 | BS-Roformer-Resurrection-Inst.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 10.9246 | 17.2320 |
| 44 | mbr_instvoc_duality1_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instvoc_duality1_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.9209 | 16.6675 |
| 45 | mbr_bigsyhft1fast.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_bigsyhft1fast.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.9115 | 17.2190 |
| 46 | SYH B1 Type 1Pesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 10.9092 | 17.2167 |
| 47 | mbr_syhftbeta1.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_syhftbeta1.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.9045 | 17.2120 |
| 48 | mbr_xeno3.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 10.9008 | 17.2082 |
| 49 | bs_voctest_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 10.8920 | 17.1995 |
| 50 | mbr_syhft3.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 10.8907 | 17.1982 |
| 51 | mbr_bigbeta2_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_bigbeta2_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.8896 | 17.1970 |
| 52 | mbr_syhftB1_2.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 10.8828 | 17.1902 |
| 53 | bs_vocals_1296_viperx.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza bs_roformer/bs_vocals_1296_viperx.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.8821 | 17.1896 |
| 54 | mbr_syhftB1_1.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 10.8780 | 17.1855 |
| 55 | mbr_syhftB1_3.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 10.8664 | 17.1739 |
| 56 | mbr_bigbeta1_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_bigbeta1_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.8625 | 17.1700 |
| 57 | mbr_vocalsfv7_beta1_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_vocalsfv7_beta1_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.8600 | 17.1675 |
| 58 | mbr_xeno.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 10.8585 | 17.1660 |
| 59 | mbr_vocalsfv7_beta3_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_vocalsfv7_beta3_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.8352 | 17.1427 |
| 60 | mbr_duality1_aname.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_duality1_aname.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.8344 | 17.1419 |
| 61 | mbr_vocalsfv1_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_vocalsfv1_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.8292 | 17.1367 |
| 62 | bs_vocals_large1_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza bs_roformer/bs_vocals_large1_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.7993 | 17.1067 |
| 62 | BS-Roformer_LargeV1.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza bs_roformer/bs_vocals_large1_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.7993 | 17.1067 |
| 64 | mbr_invert_clean_becruily.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_invert_clean_becruily.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.7849 | 17.0904 |
| 65 | mbr_bigbeta4_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_bigbeta4_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.7770 | 17.0845 |
| 66 | mbr_vocalsf_aname.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_vocalsf_aname.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.7572 | 17.0647 |
| 67 | mbr_small_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_small_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.7528 | 17.0602 |
| 68 | mbr_vocalsfv5_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_vocalsfv5_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.7468 | 17.0543 |
| 69 | bs_mag_3179_anvuew.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 10.7421 | 17.0496 |
| 70 | mbr_vocalsfv2_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_vocalsfv2_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.7052 | 17.0127 |
| 71 | mbr_bigbeta5e_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_bigbeta5e_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.6695 | 16.9770 |
| 72 | mbr_small_aname.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_small_aname.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.6685 | -0.8795 |
| 73 | bs_resurrection_inst_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza bs_roformer/bs_resurrection_inst_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.6586 | 16.9665 |
| 74 | bs_vocals2_aname.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 10.6307 | 16.9380 |
| 75 | mbr_instflowersv10_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instflowersv10_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.6246 | 16.9319 |
| 76 | mbr_vocalsfv6_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_vocalsfv6_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.6174 | 16.9248 |
| 77 | mbr_vocalsfv3_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_vocalsfv3_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.6083 | 16.9158 |
| 78 | mbr_vocalsfv4_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_vocalsfv4_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.5776 | 16.8851 |
| 79 | mbr_bgm_jasper.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_bgm_jasper.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.5386 | 16.8461 |
| 80 | mbr_musicless_jasper.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_musicless_jasper.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.5385 | 16.8460 |
| 81 | mbr_inst2_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_inst2_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.5276 | 16.8351 |
| 82 | mbr_vocals_becruily.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_vocals_becruily.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.5138 | 16.8212 |
| 83 | mbr_inst_rifforge_meskvlla33.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_inst_rifforge_meskvlla33.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.3707 | 16.6783 |
| 84 | mbr_instfv9_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instfv9_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.3120 | 16.6202 |
| 85 | mbr_instfv7z_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instfv7z_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.3108 | 16.6188 |
| 86 | mbr_instfv10_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instfv10_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.2965 | 16.6041 |
| 87 | mbr_instfv8b_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instfv8b_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.2780 | 16.5856 |
| 88 | mbr_instbv3_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instbv3_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.2756 | 16.5833 |
| 89 | mbr_instfv8_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instfv8_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.2499 | 16.5576 |
| 90 | mbr_instfv9_2_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instfv9_2_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.2490 | 16.5567 |
| 91 | mbr_inst1_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_inst1_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.2343 | 16.5420 |
| 92 | mbr_instfvx_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instfvx_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.1685 | 16.4760 |
| 93 | mbr_instbv1_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instbv1_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.1679 | 16.4755 |
| 94 | mbr_instfv7_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instfv7_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.1585 | 16.4661 |
| 95 | mbr_instfv1_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instfv1_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.1438 | 16.4514 |
| 96 | mbr_instfv5_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instfv5_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.1411 | 16.4486 |
| 97 | mbr_instfv6_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instfv6_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.1385 | 16.4460 |
| 98 | mbr_instfv2_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instfv2_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.1348 | 16.4425 |
| 99 | mbr_inst_becruily.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_inst_becruily.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.1308 | 16.4385 |
| 100 | mbr_instfv7n_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instfv7n_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.1290 | 16.4365 |
| 101 | mdx23c_instvoc_zfturbo.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 10.1280 | 16.4355 |
| 102 | mdx23c_instvoc_hq1.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 10.1280 | 16.4355 |
| 103 | mbr_instbv2_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instbv2_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.1135 | 16.4211 |
| 104 | mbr_instfv5n_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instfv5n_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.1128 | 16.4203 |
| 105 | mbr_instfv3_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instfv3_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.1086 | 16.4163 |
| 106 | mdx23c_instvoc_hq2.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 10.0949 | 16.4047 |
| 107 | mbr_instfv6n_gabox.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_instfv6n_gabox.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.0708 | 16.3783 |
| 108 | mbr_inst1e_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_inst1e_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.0476 | 16.3554 |
| 108 | inst_v1e.ckptPesi pubblici · Codice di inferenza | - | - | - | 10.0476 | 16.3554 |
| 110 | mbr_inst_metal_prev_meskvlla33.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_inst_metal_prev_meskvlla33.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 10.0220 | 16.3295 |
| 111 | mbr_kimft2_aname.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_kimft2_aname.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 9.9701 | 16.2776 |
| 112 | mbr_kimft3_aname.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza mel_band_roformer/mbr_kimft3_aname.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 9.9686 | 16.2761 |
| 113 | bs_invert_clean1_gilliaaan.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza bs_roformer/bs_invert_clean1_gilliaaan.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 9.9513 | 16.2582 |
| 114 | bs_inst_exp_vlp_unwa.ckptPesi pubblici · Codice di inferenzaPesi pubbliciCodice di inferenza bs_roformer/bs_inst_exp_vlp_unwa.ckptLicenza dei pesi non dichiarata | - | - | - | 9.9096 | 16.2172 |
