Iterative Audio Separation with Mixture Consistency via MIMO Model Extension
arXiv - 2026
README รุ่นที่ตรึงไว้ของ Sony: MUSDB18-HQ ใช้มัธยฐานของมัธยฐานจาก museval เปรียบเทียบภายในวิธีทดสอบนี้เท่านั้น แยกจาก MVSEP และบทความอื่น
กําลังโหลด...
แยกเสียงร้องหลัก เสียงประสาน และดนตรี หรือสกัดเสียงร้องแห้งสำหรับเพลงคัฟเวอร์และคาราโอเกะ
อินพุต
อัปโหลดเพลงเต็มหรือซอร์สคัฟเวอร์
รูปแบบที่รองรับ
เอาท์พุต
ดาวน์โหลดเสียงร้องนำแห้ง เสียงฮาร์โมนี และดนตรีประกอบเป็นสเต็ม WAV
กรณีการใช้งาน
แยกเสียงร้องหลักแบบแห้ง พร้อมเก็บเสียงประสานและดนตรีประกอบเป็นคนละแทร็ก
เลือกโมเดลให้เหมาะกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ แล้วดูตัวอย่างก่อนส่ง
ค่าใช้จ่าย เวลา รูปแบบและพารามิเตอร์ขึ้นอยู่กับโมเดลที่เลือก
โปรดระบุชื่อเครื่องมือ ขั้นตอน และปัญหาที่พบในข้อเสนอแนะ ภาพหน้าจอช่วยให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
การแยกเสียงร้องแห้ง: Leap XE 90 bands ให้เสียงร้องนำ BS-RoFormer Leap Instrumental ให้ค่าอ้างอิงดนตรีประกอบ MVSep 9205 BS-Kar AVG กำจัดฮาร์โมนีพื้นหลัง และโมเดล dereverb anvuew BS-RoFormer กำจัดเสียงก้อง
Sony MIMO BS-RoFormer แยกเสียงร้องและดนตรีประกอบ มีรุ่น Large และ Small มิกซ์ที่ซับซ้อนอาจยังมีเสียงรั่วปะปน
Sony MIMO BS-RoFormer แยกเสียงร้องและดนตรีประกอบ มีรุ่น Large และ Small มิกซ์ที่ซับซ้อนอาจยังมีเสียงรั่วปะปน
Runtime wrapper สําหรับ checkpoints ตัวคั่นสไตล์ UVR/MVSep มีการโหลดโมเดล การส่งออก WAV stem และการจัดการรูปแบบเสียงที่สนับสนุนโดย FFmpeg ที่ใช้โดยเครื่องมือนี้
การแยกความกลมกลืน: MVSep 9205 จัดหาขานํา/ดนตรีประกอบพร้อมความกลมกลืน BS-RoFormer วงดนตรี Leap XE 90 ให้ vocals ด้วยความกลมกลืน และวงดนตรี BS-RoFormer Leap Instrumental ให้การอ้างอิงดนตรีประกอบ
MelBand Aspiration แยกเสียงลมและลมหายใจออกจากเสียงอื่น มีรุ่นมาตรฐานและรุ่นอ่อนกว่า อาจดึงเสียงเสียดแทรกที่คล้ายกันออกด้วย ควรใช้เสียงร้องที่แยกแล้วและตรวจความชัดของคำ
MelBand Aspiration แยกเสียงลมและลมหายใจออกจากเสียงอื่น มีรุ่นมาตรฐานและรุ่นอ่อนกว่า อาจดึงเสียงเสียดแทรกที่คล้ายกันออกด้วย ควรใช้เสียงร้องที่แยกแล้วและตรวจความชัดของคำ
arXiv - 2026
README รุ่นที่ตรึงไว้ของ Sony: MUSDB18-HQ ใช้มัธยฐานของมัธยฐานจาก museval เปรียบเทียบภายในวิธีทดสอบนี้เท่านั้น แยกจาก MVSEP และบทความอื่น
SDX23 music separation track - 2023
BS-RoFormer ใช้คุณสมบัติสเปกโตรแกรมแบบแยกแถบบวกกับ RoPE Transformers; ระบบ SDX23 อยู่ในอันดับแรกในแทร็กการแยกแหล่งเพลง และเวอร์ชันที่เล็กกว่ารายงาน SDR เฉลี่ย 9.80 dB ใน MUSDB18HQ
TISMIR - 2024
กระดาษแยกเพลง SDX23 บันทึกเกณฑ์มาตรฐาน MSS การทดสอบการฟังที่แข็งแกร่ง และระบบที่ดีที่สุดได้รับการปรับปรุงจากความท้าทายก่อนหน้านี้มากกว่า 1.6 dB SDR MDXDB21
arXiv / ISMIR late-breaking demo - 2023
Mel-RoFormer แทนที่แถบฮิวริสติกที่ไม่ทับซ้อนกันด้วยแถบย่อย mel-band ที่ทับซ้อนกัน และรายงานการแยกที่ดีกว่า BS-RoFormer สําหรับ vocals, drums และ stems อื่นๆ บน MUSDB18HQ
หมวดหมู่เอาต์พุต 3 รายการ
แสดงเฉพาะรายการที่ตรวจสอบแล้วว่ามีโค้ดอนุมานสาธารณะและน้ำหนักตรงกับรุ่นทดลอง รวมถึงอัลกอริทึมที่ไม่ต้องใช้น้ำหนัก โดยไม่รวมบริการปิด น้ำหนักที่ยังไม่เผยแพร่ หรือรุ่นทดลองที่จับคู่ไม่ได้ นี่ไม่ใช่อันดับรวมของทุกรุ่น
น้ำหนักชุดเดียวกันจะแสดงเพียงครั้งเดียวในแต่ละการทดสอบ โดยใช้ผลประเมินสาธารณะที่ดีที่สุดสำหรับตัวชี้วัดที่เลือก คะแนนรวมมาจากการประเมินครั้งเดียว ขยายเพื่อเปรียบเทียบผลประเมินและการตั้งค่าแต่ละครั้ง
การเผยแพร่น้ำหนักไม่ได้ยืนยันว่ามีสัญญาอนุญาตโอเพนซอร์สครบถ้วน ขยายข้อมูลเพื่อดูสัญญาอนุญาตน้ำหนักและเงื่อนไขการเข้าถึง รายการที่ไม่ระบุสัญญาอนุญาตจะแสดงแยกต่างหาก
เครื่องหมายระบุโมเดลหรือส่วนประกอบที่ใช้ที่นี่ คะแนนและการตั้งค่ามาจากการทดสอบที่อ้างอิง ไม่ใช่ผลประเมินใหม่ของกระบวนการทั้งหมดบนเว็บไซต์
เลือกชุดข้อมูลเพื่อดูทุกตัวชี้วัดของแต่ละโมเดล แถวเรียงตามอันดับทางการหรือตัวชี้วัดที่เลือก ตัวหนาแสดงค่าที่ดีที่สุดที่เปรียบเทียบกันได้ในแต่ละคอลัมน์ รวมถึงค่าที่เสมอกัน วิธีประเมินที่ต่างกันจะแยกจัดอันดับ คะแนนที่ไม่มีจะแสดงเป็น "-"
| อันดับตามตัวชี้วัด | รุ่น | เบส↑SDR (dB) ↑ | กลอง↑SDR (dB) ↑ | อื่นๆ↑SDR (dB) ↑ | ร้อง↑SDR (dB) ↑ | ดนตรีประกอบ↑SDR (dB) ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS-Roformer Leap Xe by unwa (vocals), overlap 2ส่วนประกอบของกระบวนการน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.7920 | 18.0995 |
| 2 | bs_leap_xe_voc_unwa.ckptส่วนประกอบของกระบวนการน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.7615 | 18.0689 |
| 3 | bs_leap_voc_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.7243 | 18.0317 |
| 4 | bs_resurrection2_quality_test_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมานน้ำหนักสาธารณะโค้ดอนุมาน bs_roformer/bs_resurrection2_quality_test_unwa.ckptไม่ระบุสัญญาอนุญาตน้ำหนัก | - | - | - | 11.6627 | 17.9702 |
| 5 | bs_vocalsft1_anvuew.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.4701 | 17.7775 |
| 6 | bs_leap_inst_unwa.ckptส่วนประกอบของกระบวนการน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.4551 | 17.7626 |
| 7 | bs_vocals_anvuew.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.4239 | 17.7311 |
| 8 | bs_voc_hyperace2_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.3999 | 17.7072 |
| 9 | bs_siamese_vocals_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.3993 | 17.7066 |
| 10 | bs_vocals1_aname.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.3871 | 17.6943 |
| 11 | mbr_deux_becruily.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.3596 | 17.5161 |
| 12 | bs_resurrection_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.3362 | 17.6434 |
| 13 | bs_inst_large2_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.2982 | 17.6056 |
| 14 | bs_logic_6stem.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | 14.5526 | 14.0343 | 3.6897 | 11.2662 | - |
| 14 | bs_6stem_fixed.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | 14.5526 | 14.0343 | 3.6897 | 11.2662 | - |
| 14 | bs_6stem.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | 14.5526 | 14.0343 | 3.6897 | 11.2662 | - |
| 14 | bs_vox_xlancer.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.2662 | 17.5737 |
| 18 | bs_inst_fno_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.2658 | 17.5733 |
| 19 | bs_leap_xe_inst_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.2020 | 17.5094 |
| 20 | mbr_vocalsfv7_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.1684 | 17.4757 |
| 21 | mbr_bigbeta7_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.1179 | 17.4253 |
| 22 | mbr_bigbeta6x_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.1148 | 17.4223 |
| 23 | bs_inst_hyperace2_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.0964 | 17.4039 |
| 24 | bs_mag_anvuew.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.0934 | 17.4008 |
| 25 | mbr_bigbeta6_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.0582 | 17.3656 |
| 26 | mbr_kimft2_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.0549 | 17.3624 |
| 27 | mbr_kimft3_prev_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.0544 | 17.3618 |
| 28 | mbr_kimft2b_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.0513 | 17.3587 |
| 29 | bs_revive1_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.0333 | 17.3405 |
| 30 | bs_pope_vocals_zfturbo.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 11.0079 | 17.3152 |
| 31 | bs_revive3e_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.9912 | 17.2985 |
| 32 | mbr_vocals_kim.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.9774 | 17.2848 |
| 33 | bs_inst_hyperace_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.9768 | 17.2844 |
| 34 | mbr_kimft1_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.9719 | 17.2793 |
| 35 | BS-Roformer Revive2 (local port) / local-port-checkน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.9711 | - |
| 36 | bs_revive2_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.9711 | 17.2784 |
| 37 | mbr_vocalsfv7_beta2_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.9600 | 17.2675 |
| 38 | mbr_bigbeta3_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.9488 | 17.2563 |
| 39 | bs_neo_inst_beta.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.9442 | 17.2516 |
| 40 | bs_vocals_1297_viperx.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.9343 | 17.2418 |
| 41 | mbr_instvoc_duality2_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.9301 | 16.6829 |
| 42 | bs_resurrection_inst_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.9247 | 17.2321 |
| 43 | BS-Roformer-Resurrection-Inst.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.9246 | 17.2320 |
| 44 | mbr_instvoc_duality1_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.9209 | 16.6675 |
| 45 | mbr_bigsyhft1fast.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.9115 | 17.2190 |
| 46 | SYH B1 Type 1น้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.9092 | 17.2167 |
| 47 | mbr_syhftbeta1.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.9045 | 17.2120 |
| 48 | mbr_xeno3.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.9008 | 17.2082 |
| 49 | bs_voctest_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.8920 | 17.1995 |
| 50 | mbr_syhft3.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.8907 | 17.1982 |
| 51 | mbr_bigbeta2_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.8896 | 17.1970 |
| 52 | mbr_syhftB1_2.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.8828 | 17.1902 |
| 53 | bs_vocals_1296_viperx.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.8821 | 17.1896 |
| 54 | mbr_syhftB1_1.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.8780 | 17.1855 |
| 55 | mbr_syhftB1_3.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.8664 | 17.1739 |
| 56 | mbr_bigbeta1_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.8625 | 17.1700 |
| 57 | mbr_vocalsfv7_beta1_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.8600 | 17.1675 |
| 58 | mbr_xeno.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.8585 | 17.1660 |
| 59 | mbr_vocalsfv7_beta3_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.8352 | 17.1427 |
| 60 | mbr_duality1_aname.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.8344 | 17.1419 |
| 61 | mbr_vocalsfv1_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.8292 | 17.1367 |
| 62 | bs_vocals_large1_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.7993 | 17.1067 |
| 62 | BS-Roformer_LargeV1.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.7993 | 17.1067 |
| 64 | mbr_invert_clean_becruily.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.7849 | 17.0904 |
| 65 | mbr_bigbeta4_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.7770 | 17.0845 |
| 66 | mbr_vocalsf_aname.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.7572 | 17.0647 |
| 67 | mbr_small_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.7528 | 17.0602 |
| 68 | mbr_vocalsfv5_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.7468 | 17.0543 |
| 69 | bs_mag_3179_anvuew.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.7421 | 17.0496 |
| 70 | mbr_vocalsfv2_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.7052 | 17.0127 |
| 71 | mbr_bigbeta5e_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.6695 | 16.9770 |
| 72 | mbr_small_aname.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.6685 | -0.8795 |
| 73 | bs_resurrection_inst_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.6586 | 16.9665 |
| 74 | bs_vocals2_aname.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.6307 | 16.9380 |
| 75 | mbr_instflowersv10_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.6246 | 16.9319 |
| 76 | mbr_vocalsfv6_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.6174 | 16.9248 |
| 77 | mbr_vocalsfv3_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.6083 | 16.9158 |
| 78 | mbr_vocalsfv4_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.5776 | 16.8851 |
| 79 | mbr_bgm_jasper.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.5386 | 16.8461 |
| 80 | mbr_musicless_jasper.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.5385 | 16.8460 |
| 81 | mbr_inst2_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.5276 | 16.8351 |
| 82 | mbr_vocals_becruily.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.5138 | 16.8212 |
| 83 | mbr_inst_rifforge_meskvlla33.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมานน้ำหนักสาธารณะโค้ดอนุมาน mel_band_roformer/mbr_inst_rifforge_meskvlla33.ckptไม่ระบุสัญญาอนุญาตน้ำหนัก | - | - | - | 10.3707 | 16.6783 |
| 84 | mbr_instfv9_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.3120 | 16.6202 |
| 85 | mbr_instfv7z_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.3108 | 16.6188 |
| 86 | mbr_instfv10_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.2965 | 16.6041 |
| 87 | mbr_instfv8b_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.2780 | 16.5856 |
| 88 | mbr_instbv3_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.2756 | 16.5833 |
| 89 | mbr_instfv8_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.2499 | 16.5576 |
| 90 | mbr_instfv9_2_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.2490 | 16.5567 |
| 91 | mbr_inst1_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.2343 | 16.5420 |
| 92 | mbr_instfvx_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.1685 | 16.4760 |
| 93 | mbr_instbv1_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.1679 | 16.4755 |
| 94 | mbr_instfv7_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.1585 | 16.4661 |
| 95 | mbr_instfv1_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.1438 | 16.4514 |
| 96 | mbr_instfv5_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.1411 | 16.4486 |
| 97 | mbr_instfv6_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.1385 | 16.4460 |
| 98 | mbr_instfv2_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.1348 | 16.4425 |
| 99 | mbr_inst_becruily.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.1308 | 16.4385 |
| 100 | mbr_instfv7n_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.1290 | 16.4365 |
| 101 | mdx23c_instvoc_zfturbo.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.1280 | 16.4355 |
| 102 | mdx23c_instvoc_hq1.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.1280 | 16.4355 |
| 103 | mbr_instbv2_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.1135 | 16.4211 |
| 104 | mbr_instfv5n_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.1128 | 16.4203 |
| 105 | mbr_instfv3_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.1086 | 16.4163 |
| 106 | mdx23c_instvoc_hq2.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.0949 | 16.4047 |
| 107 | mbr_instfv6n_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.0708 | 16.3783 |
| 108 | mbr_inst1e_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.0476 | 16.3554 |
| 108 | inst_v1e.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 10.0476 | 16.3554 |
| 110 | mbr_inst_metal_prev_meskvlla33.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมานน้ำหนักสาธารณะโค้ดอนุมาน mel_band_roformer/mbr_inst_metal_prev_meskvlla33.ckptไม่ระบุสัญญาอนุญาตน้ำหนัก | - | - | - | 10.0220 | 16.3295 |
| 111 | mbr_kimft2_aname.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.9701 | 16.2776 |
| 112 | mbr_kimft3_aname.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.9686 | 16.2761 |
| 113 | bs_invert_clean1_gilliaaan.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.9513 | 16.2582 |
| 114 | bs_inst_exp_vlp_unwa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.9096 | 16.2172 |
| 115 | mbr_instfv4_gabox.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.8967 | 16.2054 |
| 116 | mbr_inst_1681_essid.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.8004 | 16.1081 |
| 117 | mbr_kimft1_aname.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.7854 | 16.0929 |
| 118 | mbr_wsa.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.7578 | 16.0653 |
| 119 | mbr_kimft2f_aname.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.7310 | 16.0385 |
| 120 | mbr_vocals_viperx.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.6824 | 15.9899 |
| 121 | mbr_syhft2.5.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.6425 | 15.9501 |
| 122 | mdx_inst_hq4.onnxน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.6291 | 15.9365 |
| 123 | scnet_huge_4stem1.2_aname.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมานน้ำหนักสาธารณะโค้ดอนุมาน scnet/scnet_huge_4stem1.2_aname.ckptสัญญาอนุญาตน้ำหนัก (ตามที่คลังโค้ดระบุ): apache-2.0 | 12.0639 | 11.7424 | 6.6488 | 9.6074 | - |
| 124 | scnet_xl_ihf_4stem_zfturbo.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | 11.8338 | 11.5123 | 6.3845 | 9.6059 | - |
| 125 | mbr_syhft2.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.6022 | 15.9097 |
| 126 | mdx_vocft.onnxน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.5853 | 15.8928 |
| 127 | scnet_huge_4stem_aname.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมานน้ำหนักสาธารณะโค้ดอนุมาน scnet/scnet_huge_4stem_aname.ckptสัญญาอนุญาตน้ำหนัก (ตามที่คลังโค้ดระบุ): apache-2.0 | 12.1006 | 11.8388 | 6.6046 | 9.5829 | - |
| 128 | scnet_huge_4stem_bleedless_aname.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมานน้ำหนักสาธารณะโค้ดอนุมาน scnet/scnet_huge_4stem_bleedless_aname.ckptสัญญาอนุญาตน้ำหนัก (ตามที่คลังโค้ดระบุ): apache-2.0 | 12.1006 | 11.8222 | 6.6704 | 9.5820 | - |
| 129 | mbr_inst_1652_essid.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.5366 | 15.8445 |
| 130 | mdx23c_d1581.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.5286 | 15.7494 |
| 131 | mdx_kim_vocal2.onnxน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.5080 | 15.8155 |
| 132 | scnet_huge_4stem_fullness_aname.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมานน้ำหนักสาธารณะโค้ดอนุมาน scnet/scnet_huge_4stem_fullness_aname.ckptสัญญาอนุญาตน้ำหนัก (ตามที่คลังโค้ดระบุ): apache-2.0 | 12.1261 | 11.7636 | 6.6303 | 9.4911 | - |
| 133 | mdx_kim_vocal1.onnxน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.4861 | 15.7936 |
| 134 | mdx_inst_hq5.onnxน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.4682 | 15.7756 |
| 135 | scnet_huge_4stem_str_fullness_aname.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมานน้ำหนักสาธารณะโค้ดอนุมาน scnet/scnet_huge_4stem_str_fullness_aname.ckptสัญญาอนุญาตน้ำหนัก (ตามที่คลังโค้ดระบุ): apache-2.0 | 12.1317 | 11.7666 | 6.6402 | 9.4261 | - |
| 136 | mdx_main_427.onnxน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.3541 | 15.6616 |
| 137 | mdx_inst_hq3.onnxน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.3475 | 15.6550 |
| 138 | scnet_masked_xl_ihf_4stem_zftrubo.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมานน้ำหนักสาธารณะโค้ดอนุมาน scnet_masked/scnet_masked_xl_ihf_4stem_zftrubo.ckptไม่ระบุสัญญาอนุญาตน้ำหนัก | 11.4976 | 11.2926 | 6.1995 | 9.3285 | - |
| 139 | mbr_syhft1.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.2534 | 15.5609 |
| 140 | bs_pope_instvoc_aname.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.2520 | 15.4515 |
| 141 | mdx_kim_inst.onnxน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.2488 | 15.5558 |
| 142 | scnet_xl_4stem_starrytong.ckptน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | 11.7727 | 11.4080 | 6.0976 | 9.2472 | - |
| 143 | mdx_main_438.onnxน้ำหนักสาธารณะ · โค้ดอนุมาน | - | - | - | 9.2289 | 15.5363 |
