Iterative Audio Separation with Mixture Consistency via MIMO Model Extension
arXiv - 2026
Фиксированная версия README Sony: MUSDB18-HQ, медиана медиан museval. Сравнивайте только внутри этого протокола, отдельно от MVSEP и других статей.
Загрузка...
Разделяйте основной вокал, гармонии и аккомпанемент или получайте сухой вокал для каверов и караоке.
Вход
Загрузите полную песню или исходник кавера
Поддерживаемые форматы
Результаты
Скачайте сухой ведущий вокал, гармонический вокал и аккомпанемент в виде WAV-стемов
Сценарий использования
Извлеките сухой основной вокал, сохранив бэк-вокал и аккомпанемент на отдельных дорожках.
Выберите модель под ваш материал и задачу и посмотрите примеры перед отправкой.
Стоимость, время, форматы и параметры зависят от выбранной модели.
В отзыве укажите инструмент, последовательность действий и проблему. Скриншоты помогут её найти.
Извлечение сухого вокала: Leap XE 90 bands даёт ведущий вокал, BS-RoFormer Leap Instrumental референс аккомпанемента, MVSep 9205 BS-Kar AVG убирает фоновые гармонии, а модель dereverb anvuew BS-RoFormer удаляет реверберацию.
Sony MIMO BS-RoFormer разделяет вокал и аккомпанемент; доступны версии Large и Small. В сложных миксах возможны остатки других партий.
Sony MIMO BS-RoFormer разделяет вокал и аккомпанемент; доступны версии Large и Small. В сложных миксах возможны остатки других партий.
Обёртка для UVR/MVSep типа сепаратор checkpoints. Он обеспечивает загрузку моделей, экспорт WAV stem и обработку аудиоформатов с поддержкой FFmpeg, используемых этим инструментом.
Разделение гармонии: MVSep 9205 обеспечивает лид-партию/аккомпанемент с гармонией, BS-RoFormer ленты Leap XE 90 обеспечивают vocals гармонию, а BS-RoFormer Leap Instrumental группы — сопровождение.
MelBand Aspiration отделяет дыхание и воздушные призвуки от остального звука; доступны обычная и мягкая версии. Могут выделяться и фрикативные согласные. Используйте отдельный вокал и проверяйте дикцию.
MelBand Aspiration отделяет дыхание и воздушные призвуки от остального звука; доступны обычная и мягкая версии. Могут выделяться и фрикативные согласные. Используйте отдельный вокал и проверяйте дикцию.
arXiv - 2026
Фиксированная версия README Sony: MUSDB18-HQ, медиана медиан museval. Сравнивайте только внутри этого протокола, отдельно от MVSEP и других статей.
SDX23 music separation track - 2023
BS-RoFormer использует функции спектрограммы с разделением полос и трансформаторы RoPE; система SDX23 заняла первое место по дорожке разделения музыкальных источников, а меньшая версия показала средний SDR 9,80 дБ на MUSDB18HQ.
TISMIR - 2024
Бумага для демикширования музыки SDX23 содержит надёжные тесты MSS, тесты на прослушение и показывает, что лучшая система улучшилась по сравнению с предыдущим вызовом более чем на 1,6 дБ SDR MDXDB21.
arXiv / ISMIR late-breaking demo - 2023
Mel-RoFormer заменяет эвристические неперекрывающиеся полосы на перекрывающиеся мел-диапазоны и показывает лучшее разделение, чем BS-RoFormer для vocals, drums и других stems на MUSDB18HQ.
Категорий выхода: 3
Показаны только записи с проверенной публичной реализацией инференса и соответствующими весами, а также алгоритмы без обученных весов. Закрытые сервисы, неопубликованные веса и неподтверждённые версии экспериментов исключены. Это не общий рейтинг всех моделей.
Каждый набор весов указан один раз в каждом тесте с лучшим опубликованным результатом по выбранной метрике. Общая оценка взята из одного испытания. Разверните список, чтобы сравнить испытания и настройки.
Публичные веса не подтверждают полноценную лицензию с открытым исходным кодом. Разверните данные для просмотра заявленных лицензий весов и условий доступа. Отсутствие лицензии отмечено отдельно.
Отметки обозначают используемые на сайте модели или компоненты. Оценки и параметры взяты из указанных тестов, а не из новой проверки всей цепочки обработки сайта.
Выберите набор данных, чтобы увидеть все метрики каждой модели. Строки упорядочены по официальному месту или выбранной метрике. Жирным выделено лучшее сопоставимое значение каждого столбца, включая равные результаты. Разные протоколы оценки ранжируются отдельно; отсутствующие оценки обозначены -.
| Место по метрике | Модель | Бас↑SDR (dB) ↑ | Барабаны↑SDR (dB) ↑ | Другое↑SDR (dB) ↑ | Вокал↑SDR (dB) ↑ | Аккомпанемент↑SDR (dB) ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS-Roformer Leap Xe by unwa (vocals), overlap 2Компонент обработкиОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.7920 | 18.0995 |
| 2 | bs_leap_xe_voc_unwa.ckptКомпонент обработкиОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.7615 | 18.0689 |
| 3 | bs_leap_voc_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.7243 | 18.0317 |
| 4 | bs_resurrection2_quality_test_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференсаОткрытые весаКод инференса bs_roformer/bs_resurrection2_quality_test_unwa.ckptЛицензия весов не указана | - | - | - | 11.6627 | 17.9702 |
| 5 | bs_vocalsft1_anvuew.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.4701 | 17.7775 |
| 6 | bs_leap_inst_unwa.ckptКомпонент обработкиОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.4551 | 17.7626 |
| 7 | bs_vocals_anvuew.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.4239 | 17.7311 |
| 8 | bs_voc_hyperace2_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.3999 | 17.7072 |
| 9 | bs_siamese_vocals_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.3993 | 17.7066 |
| 10 | bs_vocals1_aname.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.3871 | 17.6943 |
| 11 | mbr_deux_becruily.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.3596 | 17.5161 |
| 12 | bs_resurrection_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.3362 | 17.6434 |
| 13 | bs_inst_large2_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.2982 | 17.6056 |
| 14 | bs_logic_6stem.ckptОткрытые веса · Код инференса | 14.5526 | 14.0343 | 3.6897 | 11.2662 | - |
| 14 | bs_6stem_fixed.ckptОткрытые веса · Код инференса | 14.5526 | 14.0343 | 3.6897 | 11.2662 | - |
| 14 | bs_6stem.ckptОткрытые веса · Код инференса | 14.5526 | 14.0343 | 3.6897 | 11.2662 | - |
| 14 | bs_vox_xlancer.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.2662 | 17.5737 |
| 18 | bs_inst_fno_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.2658 | 17.5733 |
| 19 | bs_leap_xe_inst_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.2020 | 17.5094 |
| 20 | mbr_vocalsfv7_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.1684 | 17.4757 |
| 21 | mbr_bigbeta7_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.1179 | 17.4253 |
| 22 | mbr_bigbeta6x_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.1148 | 17.4223 |
| 23 | bs_inst_hyperace2_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.0964 | 17.4039 |
| 24 | bs_mag_anvuew.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.0934 | 17.4008 |
| 25 | mbr_bigbeta6_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.0582 | 17.3656 |
| 26 | mbr_kimft2_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.0549 | 17.3624 |
| 27 | mbr_kimft3_prev_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.0544 | 17.3618 |
| 28 | mbr_kimft2b_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.0513 | 17.3587 |
| 29 | bs_revive1_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.0333 | 17.3405 |
| 30 | bs_pope_vocals_zfturbo.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 11.0079 | 17.3152 |
| 31 | bs_revive3e_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.9912 | 17.2985 |
| 32 | mbr_vocals_kim.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.9774 | 17.2848 |
| 33 | bs_inst_hyperace_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.9768 | 17.2844 |
| 34 | mbr_kimft1_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.9719 | 17.2793 |
| 35 | BS-Roformer Revive2 (local port) / local-port-checkОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.9711 | - |
| 36 | bs_revive2_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.9711 | 17.2784 |
| 37 | mbr_vocalsfv7_beta2_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.9600 | 17.2675 |
| 38 | mbr_bigbeta3_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.9488 | 17.2563 |
| 39 | bs_neo_inst_beta.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.9442 | 17.2516 |
| 40 | bs_vocals_1297_viperx.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.9343 | 17.2418 |
| 41 | mbr_instvoc_duality2_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.9301 | 16.6829 |
| 42 | bs_resurrection_inst_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.9247 | 17.2321 |
| 43 | BS-Roformer-Resurrection-Inst.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.9246 | 17.2320 |
| 44 | mbr_instvoc_duality1_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.9209 | 16.6675 |
| 45 | mbr_bigsyhft1fast.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.9115 | 17.2190 |
| 46 | SYH B1 Type 1Открытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.9092 | 17.2167 |
| 47 | mbr_syhftbeta1.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.9045 | 17.2120 |
| 48 | mbr_xeno3.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.9008 | 17.2082 |
| 49 | bs_voctest_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.8920 | 17.1995 |
| 50 | mbr_syhft3.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.8907 | 17.1982 |
| 51 | mbr_bigbeta2_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.8896 | 17.1970 |
| 52 | mbr_syhftB1_2.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.8828 | 17.1902 |
| 53 | bs_vocals_1296_viperx.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.8821 | 17.1896 |
| 54 | mbr_syhftB1_1.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.8780 | 17.1855 |
| 55 | mbr_syhftB1_3.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.8664 | 17.1739 |
| 56 | mbr_bigbeta1_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.8625 | 17.1700 |
| 57 | mbr_vocalsfv7_beta1_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.8600 | 17.1675 |
| 58 | mbr_xeno.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.8585 | 17.1660 |
| 59 | mbr_vocalsfv7_beta3_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.8352 | 17.1427 |
| 60 | mbr_duality1_aname.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.8344 | 17.1419 |
| 61 | mbr_vocalsfv1_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.8292 | 17.1367 |
| 62 | bs_vocals_large1_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.7993 | 17.1067 |
| 62 | BS-Roformer_LargeV1.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.7993 | 17.1067 |
| 64 | mbr_invert_clean_becruily.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.7849 | 17.0904 |
| 65 | mbr_bigbeta4_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.7770 | 17.0845 |
| 66 | mbr_vocalsf_aname.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.7572 | 17.0647 |
| 67 | mbr_small_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.7528 | 17.0602 |
| 68 | mbr_vocalsfv5_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.7468 | 17.0543 |
| 69 | bs_mag_3179_anvuew.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.7421 | 17.0496 |
| 70 | mbr_vocalsfv2_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.7052 | 17.0127 |
| 71 | mbr_bigbeta5e_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.6695 | 16.9770 |
| 72 | mbr_small_aname.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.6685 | -0.8795 |
| 73 | bs_resurrection_inst_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.6586 | 16.9665 |
| 74 | bs_vocals2_aname.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.6307 | 16.9380 |
| 75 | mbr_instflowersv10_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.6246 | 16.9319 |
| 76 | mbr_vocalsfv6_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.6174 | 16.9248 |
| 77 | mbr_vocalsfv3_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.6083 | 16.9158 |
| 78 | mbr_vocalsfv4_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.5776 | 16.8851 |
| 79 | mbr_bgm_jasper.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.5386 | 16.8461 |
| 80 | mbr_musicless_jasper.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.5385 | 16.8460 |
| 81 | mbr_inst2_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.5276 | 16.8351 |
| 82 | mbr_vocals_becruily.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.5138 | 16.8212 |
| 83 | mbr_inst_rifforge_meskvlla33.ckptОткрытые веса · Код инференсаОткрытые весаКод инференса mel_band_roformer/mbr_inst_rifforge_meskvlla33.ckptЛицензия весов не указана | - | - | - | 10.3707 | 16.6783 |
| 84 | mbr_instfv9_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.3120 | 16.6202 |
| 85 | mbr_instfv7z_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.3108 | 16.6188 |
| 86 | mbr_instfv10_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.2965 | 16.6041 |
| 87 | mbr_instfv8b_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.2780 | 16.5856 |
| 88 | mbr_instbv3_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.2756 | 16.5833 |
| 89 | mbr_instfv8_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.2499 | 16.5576 |
| 90 | mbr_instfv9_2_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.2490 | 16.5567 |
| 91 | mbr_inst1_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.2343 | 16.5420 |
| 92 | mbr_instfvx_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.1685 | 16.4760 |
| 93 | mbr_instbv1_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.1679 | 16.4755 |
| 94 | mbr_instfv7_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.1585 | 16.4661 |
| 95 | mbr_instfv1_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.1438 | 16.4514 |
| 96 | mbr_instfv5_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.1411 | 16.4486 |
| 97 | mbr_instfv6_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.1385 | 16.4460 |
| 98 | mbr_instfv2_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.1348 | 16.4425 |
| 99 | mbr_inst_becruily.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.1308 | 16.4385 |
| 100 | mbr_instfv7n_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.1290 | 16.4365 |
| 101 | mdx23c_instvoc_zfturbo.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.1280 | 16.4355 |
| 102 | mdx23c_instvoc_hq1.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.1280 | 16.4355 |
| 103 | mbr_instbv2_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.1135 | 16.4211 |
| 104 | mbr_instfv5n_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.1128 | 16.4203 |
| 105 | mbr_instfv3_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.1086 | 16.4163 |
| 106 | mdx23c_instvoc_hq2.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.0949 | 16.4047 |
| 107 | mbr_instfv6n_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.0708 | 16.3783 |
| 108 | mbr_inst1e_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.0476 | 16.3554 |
| 108 | inst_v1e.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 10.0476 | 16.3554 |
| 110 | mbr_inst_metal_prev_meskvlla33.ckptОткрытые веса · Код инференсаОткрытые весаКод инференса mel_band_roformer/mbr_inst_metal_prev_meskvlla33.ckptЛицензия весов не указана | - | - | - | 10.0220 | 16.3295 |
| 111 | mbr_kimft2_aname.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.9701 | 16.2776 |
| 112 | mbr_kimft3_aname.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.9686 | 16.2761 |
| 113 | bs_invert_clean1_gilliaaan.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.9513 | 16.2582 |
| 114 | bs_inst_exp_vlp_unwa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.9096 | 16.2172 |
| 115 | mbr_instfv4_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.8967 | 16.2054 |
| 116 | mbr_inst_1681_essid.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.8004 | 16.1081 |
| 117 | mbr_kimft1_aname.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.7854 | 16.0929 |
| 118 | mbr_wsa.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.7578 | 16.0653 |
| 119 | mbr_kimft2f_aname.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.7310 | 16.0385 |
| 120 | mbr_vocals_viperx.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.6824 | 15.9899 |
| 121 | mbr_syhft2.5.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.6425 | 15.9501 |
| 122 | mdx_inst_hq4.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.6291 | 15.9365 |
| 123 | scnet_huge_4stem1.2_aname.ckptОткрытые веса · Код инференсаОткрытые весаКод инференса scnet/scnet_huge_4stem1.2_aname.ckptЛицензия весов (заявление репозитория): apache-2.0 | 12.0639 | 11.7424 | 6.6488 | 9.6074 | - |
| 124 | scnet_xl_ihf_4stem_zfturbo.ckptОткрытые веса · Код инференса | 11.8338 | 11.5123 | 6.3845 | 9.6059 | - |
| 125 | mbr_syhft2.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.6022 | 15.9097 |
| 126 | mdx_vocft.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.5853 | 15.8928 |
| 127 | scnet_huge_4stem_aname.ckptОткрытые веса · Код инференсаОткрытые весаКод инференса scnet/scnet_huge_4stem_aname.ckptЛицензия весов (заявление репозитория): apache-2.0 | 12.1006 | 11.8388 | 6.6046 | 9.5829 | - |
| 128 | scnet_huge_4stem_bleedless_aname.ckptОткрытые веса · Код инференсаОткрытые весаКод инференса scnet/scnet_huge_4stem_bleedless_aname.ckptЛицензия весов (заявление репозитория): apache-2.0 | 12.1006 | 11.8222 | 6.6704 | 9.5820 | - |
| 129 | mbr_inst_1652_essid.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.5366 | 15.8445 |
| 130 | mdx23c_d1581.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.5286 | 15.7494 |
| 131 | mdx_kim_vocal2.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.5080 | 15.8155 |
| 132 | scnet_huge_4stem_fullness_aname.ckptОткрытые веса · Код инференсаОткрытые весаКод инференса scnet/scnet_huge_4stem_fullness_aname.ckptЛицензия весов (заявление репозитория): apache-2.0 | 12.1261 | 11.7636 | 6.6303 | 9.4911 | - |
| 133 | mdx_kim_vocal1.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.4861 | 15.7936 |
| 134 | mdx_inst_hq5.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.4682 | 15.7756 |
| 135 | scnet_huge_4stem_str_fullness_aname.ckptОткрытые веса · Код инференсаОткрытые весаКод инференса scnet/scnet_huge_4stem_str_fullness_aname.ckptЛицензия весов (заявление репозитория): apache-2.0 | 12.1317 | 11.7666 | 6.6402 | 9.4261 | - |
| 136 | mdx_main_427.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.3541 | 15.6616 |
| 137 | mdx_inst_hq3.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.3475 | 15.6550 |
| 138 | scnet_masked_xl_ihf_4stem_zftrubo.ckptОткрытые веса · Код инференсаОткрытые весаКод инференса scnet_masked/scnet_masked_xl_ihf_4stem_zftrubo.ckptЛицензия весов не указана | 11.4976 | 11.2926 | 6.1995 | 9.3285 | - |
| 139 | mbr_syhft1.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.2534 | 15.5609 |
| 140 | bs_pope_instvoc_aname.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.2520 | 15.4515 |
| 141 | mdx_kim_inst.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.2488 | 15.5558 |
| 142 | scnet_xl_4stem_starrytong.ckptОткрытые веса · Код инференса | 11.7727 | 11.4080 | 6.0976 | 9.2472 | - |
| 143 | mdx_main_438.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.2289 | 15.5363 |
| 144 | bs_4stem_zfturbo.ckptОткрытые веса · Код инференса | 11.0762 | 11.2882 | 5.9641 | 9.1940 | - |
| 145 | mbr_syhft_4stem.ckptОткрытые веса · Код инференса | 9.9250 | 10.1206 | 5.7844 | 9.1826 | - |
| 146 | mdx_inst_hq2.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.1781 | 15.4856 |
| 147 | mdx_inst1.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.1697 | 15.4767 |
| 148 | mdx_inst3.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.1603 | 15.4674 |
| 149 | mdx_main_340.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.1426 | 15.4500 |
| 150 | mdx_main_406.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.1421 | 15.4496 |
| 151 | mdx_inst_hq1.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.1359 | 15.4434 |
| 152 | bs_4stem_aname.ckptОткрытые веса · Код инференса | 9.7897 | 10.2163 | 5.2667 | 9.1287 | - |
| 153 | mdx_inst2.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.1201 | 15.4271 |
| 154 | mdx_inst_main.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.0725 | 15.3795 |
| 155 | mbr_syhft_4stem2.ckptОткрытые веса · Код инференса | 9.9802 | 10.0251 | 5.8085 | 9.0553 | - |
| 156 | mdx_main.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 9.0205 | 15.3279 |
| 157 | scnet_4stem_zfturbo.ckptОткрытые веса · Код инференса | 11.2151 | 11.1529 | 5.5045 | 8.9942 | - |
| 158 | mbr_instfv4n_gabox.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 8.9502 | 15.2577 |
| 159 | mdx_inst_full_292.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 8.8385 | 15.1459 |
| 160 | demucs4_mvsep_vocals.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | -5.9988 | 8.7868 | 15.0943 |
| 161 | bs_cr_4stem_zf_turbo.ckptОткрытые веса · Код инференса | 10.3568 | 10.7294 | 5.5370 | 8.7615 | - |
| 162 | mdx_3_9662.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 8.7210 | 15.0285 |
| 163 | mdx_2_9682.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 8.7194 | 15.0269 |
| 164 | mdx_1_9703.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 8.6890 | 14.9965 |
| 165 | mdx_9482.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 8.6548 | 14.9623 |
| 166 | mbr_4stemlarge1_aname.ckptОткрытые веса · Код инференса | 9.3137 | 9.7105 | 5.0519 | 8.6245 | - |
| 167 | mdx_inst_187_beta.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 8.6116 | 14.9190 |
| 168 | bs_4stemft_syh99999.ckptОткрытые веса · Код инференса | 8.6771 | 10.3697 | 5.0546 | 8.5771 | - |
| 169 | mbr_4stemxl1_aname.ckptОткрытые веса · Код инференса | 9.3637 | 9.8276 | 5.3076 | 8.5682 | - |
| 170 | mbr_4stemlarge2_aname.ckptОткрытые веса · Код инференса | 9.5854 | 9.6570 | 5.4143 | 8.5065 | - |
| 171 | mdx_inst_82_beta.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 8.4614 | 14.7689 |
| 172 | scnet_tran_4stem_zftrubo.ckptОткрытые веса · Код инференса | 10.9922 | 10.8707 | 5.6387 | 8.4272 | - |
| 173 | demucs4_ft_vocals.ckptОткрытые веса · Код инференса | 2.2495 | 0.1090 | 2.0269 | 8.3852 | 14.6926 |
| 174 | mdx23c_vocals_kuielab.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 8.3827 | 14.6903 |
| 175 | bs_fnf2_mrdense67.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 8.3232 | 14.6307 |
| 176 | scnet_masked_small_4stem_zftrubo.ckptОткрытые веса · Код инференсаОткрытые весаКод инференса scnet_masked/scnet_masked_small_4stem_zftrubo.ckptЛицензия весов не указана | 10.9349 | 10.4918 | 5.4602 | 8.2844 | - |
| 177 | mdx23c_4stem_small_kuielab.ckptОткрытые веса · Код инференса | 9.5555 | 9.1443 | 5.2945 | 8.2604 | - |
| 178 | mdx23c_4stem_kuielab.ckptОткрытые веса · Код инференса | 9.4058 | 9.0321 | 4.7212 | 8.2535 | - |
| 179 | demucs4_4stem.ckptОткрытые веса · Код инференса | 11.7655 | 10.8855 | 5.7419 | 8.2490 | 14.5565 |
| 180 | scnet_xl_4stem_zftrubo.ckptОткрытые веса · Код инференса | 10.9957 | 10.7211 | 5.3010 | 8.2252 | - |
| 181 | mdx_inst_90_beta.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 8.2136 | 14.5210 |
| 182 | mdx_6s_vocals_anvuew.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 8.1622 | 14.4698 |
| 183 | bs_fnf_mrdense67.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 8.1343 | 14.4420 |
| 184 | demucs4_6stem.ckptОткрытые веса · Код инференса | 11.2281 | 10.2247 | 2.8046 | 8.0547 | - |
| 185 | mbr_neo_inst_vfx.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 8.0343 | 14.3426 |
| 186 | mdx_kuielab_b_vocals.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 7.7369 | 14.0449 |
| 187 | mdx_kuielab_a_vocals.onnxОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 7.6175 | 13.9250 |
| 188 | demucs4_ft_otherОткрытые веса · Код инференса | 8.7358 | 7.9531 | 5.8509 | 7.4984 | 13.8059 |
| 189 | mdx23c_4stem_zfturbo.ckptОткрытые веса · Код инференса | 8.3619 | 7.6911 | 4.5512 | 7.3489 | - |
| 190 | 7_hp2-uvr.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 7.2146 | 13.5127 |
| 191 | 2_hp-uvr.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 7.1820 | 13.4598 |
| 192 | 3_hp-vocal-uvr.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 7.1423 | 13.4481 |
| 193 | mbr_hybrid_arch_aname.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 7.0747 | 13.5075 |
| 194 | 9_hp2-uvr.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 6.9872 | 13.3039 |
| 195 | 4_hp-vocal-uvr.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 6.9525 | 13.2433 |
| 196 | 1_hp-uvr.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 6.9408 | 13.2448 |
| 197 | 8_hp2-uvr.ckptОткрытые веса · Код инференса | - | - | - | 6.8565 | 13.1680 |
